Merian, tørket
Energi i 100 g
Per 100 g
1 143 kJ (276 kcal)
1 143 kJ (276 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 16,2 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 4,1 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 460g | 0,5 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 460g | 0,9 g |
| Flerumettede fettsyrer | 460g | 4,4 g |
| Omega-3 | 460g | 3,2 g |
| Omega-6 | 460g | 1,2 g |
| Kolesterol | 50 | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 460g | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 460g | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 460g | 0,3 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 460g | 0,2 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 460g | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 460g | 0,9 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 401 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 801 µg-RE | 106 % |
| Betakaroten | 460g | 4 806 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 460g | 1,7 mg-ATE | 14 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 460g | 0,29 mg | 22 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 460g | 0,32 mg | 20 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 460g | 4,1 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 6,2 mg | 30 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 460g | 1,19 mg | 66 % |
| Vitamin B9 (folat) | 460g | 274 µg | 85 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 460g | 51 mg | 48 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 460g | 1 990 mg | 173 % |
| Kalium (K) | 460g | 1 522 mg | 44 % |
| Natrium (Na) | 460g | 77 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,2 g | |
| Fosfor (P) | 460g | 306 mg | 47 % |
| Magnesium (Mg) | 460g | 346 mg | 115 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 460g | 82,7 mg | 751 % |
| Kobber (Cu) | 460g | 1,13 mg | 125 % |
| Sink (Zn) | 460g | 3,6 mg | 25 % |
| Selen (Se) | 460g | 5 µg | 5 % |
| Jod (I) | 10 | – |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0113 | Spice or herb (US CFR) |
| A0857 | Herb or spice (EUROFIR) |
| B1609 | Sweet marjoram |
| C0200 | Leaf |
| E0150 | Whole, natural shape |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0138 | Water removed |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |