Meterbønner, rå
Energi i 100 g
Per 100 g
192 kJ (45 kcal)
192 kJ (45 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 7 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 0 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 460g | 0,1 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 460g | 0 g |
| Flerumettede fettsyrer | 460g | 0,2 g |
| Omega-3 | 460g | 0,1 g |
| Omega-6 | 460g | 0,1 g |
| Kolesterol | 50 | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 20 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 460g | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 460g | 0,1 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 460g | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 460g | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 460g | 0 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 40 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 80 µg-RE | 10 % |
| Betakaroten | 20 | 480 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 470b | 0,2 mg-ATE | 1 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 460g | 0,11 mg | 8 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 460g | 0,11 mg | 6 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 460g | 0,4 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 0,9 mg | 4 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 460g | 0,02 mg | 1 % |
| Vitamin B9 (folat) | 460g | 62 µg | 19 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 460g | 19 mg | 18 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 460g | 50 mg | 4 % |
| Kalium (K) | 460g | 240 mg | 7 % |
| Natrium (Na) | 460g | 4 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
| Fosfor (P) | 460g | 59 mg | 9 % |
| Magnesium (Mg) | 460g | 44 mg | 14 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 460g | 0,5 mg | 4 % |
| Kobber (Cu) | 460g | 0,05 mg | 5 % |
| Sink (Zn) | 460g | 0,4 mg | 2 % |
| Selen (Se) | 460g | 2 µg | 2 % |
| Jod (I) | 10 | – |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0152 | Vegetable or vegetable product (US CFR) |
| A0831 | Pulse or pulse product (EUROFIR) |
| B1724 | Yardlong bean |
| C0169 | Pod containing small, immature seed |
| E0150 | Whole, natural shape |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0001 | Treatment applied not known |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |