Morsmelkerstatning, fra fødsel, drikkeklar
Energi i 100 g
Per 100 g
279 kJ (67 kcal)
Mer morsmelkerstatning: 
279 kJ (67 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Stivelse | 50 | 0 g | 
| Sukkerarter | 126 | 7,3 g | 
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g | 
| Sukker, fritt | 331 | 0 g | 
| Fett | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0208 | 0,9 g | 
| Transfettsyrer | 30 | 0 g | 
| Enumettede fettsyrer | MI0210 | 1,8 g | 
| Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 0,6 g | 
| Omega-3 | 30 | 0,1 g | 
| Omega-6 | 30 | 0,5 g | 
| Kolesterol | 10 | – | 
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 30 | 0,3 g | 
| C14:0 (myristinsyre) | 30 | 0,1 g | 
| C16:0 (palmitinsyre) | 30 | 0,2 g | 
| C18:0 (stearinsyre) | 30 | 0,1 g | 
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 30 | 0 g | 
| C18:1 sum (oljesyre) | 30 | 1,7 g | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 126 | 60 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | – | ||
| Betakaroten | 10 | – | |
| Retinol | 10 | – | |
| Vitamin D | 126 | 1,7 µg | 17 % | 
| Vitamin E | 126 | 1,3 mg-ATE | 10 % | 
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 126 | 0,07 mg | 5 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 126 | 0,18 mg | 11 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 126 | 0,5 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 0,7 mg | 3 % | 
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 126 | 0,04 mg | 2 % | 
| Vitamin B9 (folat) | 126 | 22 µg | 6 % | 
| Vitamin B12 (kobalamin) | 126 | 0,2 µg | 5 % | 
| Vitamin C (askorbinsyre) | 126 | 10 mg | 9 % | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 126 | 43 mg | 3 % | 
| Kalium (K) | 126 | 77 mg | 2 % | 
| Natrium (Na) | 126 | 21 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,1 g | |
| Fosfor (P) | 126 | 24 mg | 3 % | 
| Magnesium (Mg) | 126 | 6 mg | 2 % | 
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 126 | 0,3 mg | 2 % | 
| Kobber (Cu) | 126 | 0,06 mg | 6 % | 
| Sink (Zn) | 126 | 0,5 mg | 3 % | 
| Selen (Se) | 126 | 4 µg | 4 % | 
| Jod (I) | 126 | 15 µg | 10 % | 
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering | 
|---|---|
| A0309 | Dietary or therapeutic formulation (US CFR) | 
| A0873 | Food for infants (EUROFIR) | 
| B1201 | Cow | 
| C0113 | Milk or milk component | 
| E0123 | Liquid, low viscosity, with no visible particles | 
| F0014 | Fully heat-treated | 
| G0001 | Cooking method not known | 
| H0157 | Lactose added | 
| H0159 | Mineral added | 
| H0163 | Vitamin added | 
| H0263 | Vegetable fat or oil added | 
| H0297 | Milk or milk product added | 
| H0555 | Lecithins added | 
| J0120 | Preserved by heat treatment | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0001 | Container or wrapping not known | 
| N0001 | Food contact surface not known | 
| P0020 | Infant or toddler food | 
| Z0112 | Food industry prepared |