Nøkkelost
Energi i 100 g
Per 100 g
1 458 kJ (351 kcal)
Mer nøkkelost:
1 458 kJ (351 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 50 | 0 g |
| Sukkerarter | 50 | 0 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 114a | 17,1 g |
| Transfettsyrer | 114a | 0,8 g |
| Enumettede fettsyrer | 114a | 6,5 g |
| Flerumettede fettsyrer | 114a | 0,6 g |
| Omega-3 | 114a | 0,1 g |
| Omega-6 | 114a | 0,1 g |
| Kolesterol | 114a | 66 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 114a | 0,8 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 114a | 2,7 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 114a | 7,6 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 114a | 2,8 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 114a | 0,6 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 114a | 5,5 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 257 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 270 µg-RE | 36 % |
| Betakaroten | 114a | 159 µg | |
| Retinol | 114a | 244 µg | |
| Vitamin D | 112a | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 114a | 0,7 mg-ATE | 5 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 114a | 0,08 mg | 6 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 114a | 0,3 mg | 18 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 114a | 0,4 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 6,7 mg | 33 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 114a | 0,03 mg | 1 % |
| Vitamin B9 (folat) | 114a | 40 µg | 12 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 114a | 2,4 µg | 60 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 112a | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 114a | 800 mg | 69 % |
| Kalium (K) | 114a | 76 mg | 2 % |
| Natrium (Na) | 114a | 600 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 1,5 g | |
| Fosfor (P) | 114a | 580 mg | 90 % |
| Magnesium (Mg) | 114a | 32 mg | 10 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 114a | 0,2 mg | 1 % |
| Kobber (Cu) | 114a | 0,04 mg | 4 % |
| Sink (Zn) | 114a | 4,4 mg | 31 % |
| Selen (Se) | 114a | 10 µg | 11 % |
| Jod (I) | 114a | 30 µg | 21 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0312 | Semihard cheese (CODEX) |
| A0785 | Cured cheese (EUROFIR) |
| B1201 | Cow |
| C0245 | Curd |
| E0151 | Solid |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0151 | Spice or herb added |
| H0298 | Clotting enzyme added |
| J0104 | Preserved by fermentation |
| J0131 | Preserved by chilling |
| J0151 | Ingredient preserved by heat treatment |
| K0003 | No packing medium used |
| M0186 | Plastic container, flexible or film |
| N0017 | Polyethylene |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| R0316 | Norway |
| Z0112 | Food industry prepared |