Omelett, stekt uten fett
Energi i 100 g
Per 100 g
668 kJ (161 kcal)
Mer omelett:
668 kJ (161 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | MI0002 | 0 g |
| Sukkerarter | MI0002 | 0,6 g |
| Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g |
| Sukker, fritt | MI0002 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0002 | 4 g |
| Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | MI0002 | 4,2 g |
| Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 2 g |
| Omega-3 | MI0002 | 0,2 g |
| Omega-6 | MI0002 | 1,9 g |
| Kolesterol | MI0002 | 311 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
| C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0,2 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 2,5 g |
| C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 1 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,3 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 3,9 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 159 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 159 µg-RE | 21 % |
| Betakaroten | MI0002 | 10 µg | |
| Retinol | MI0002 | 158 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 2,4 µg | 24 % |
| Vitamin E | MI0002 | 4,9 mg-ATE | 40 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,07 mg | 5 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,33 mg | 20 % |
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0002 | 3,2 mg | 15 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,1 mg | 5 % |
| Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 33 µg | 10 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 1,2 µg | 30 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | MI0002 | 62 mg | 5 % |
| Kalium (K) | MI0002 | 147 mg | 4 % |
| Natrium (Na) | MI0002 | 256 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,6 g | |
| Fosfor (P) | MI0002 | 204 mg | 31 % |
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 14 mg | 4 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | MI0002 | 1,9 mg | 17 % |
| Kobber (Cu) | MI0002 | 0,06 mg | 6 % |
| Sink (Zn) | MI0002 | 1,3 mg | 9 % |
| Selen (Se) | MI0002 | 21 µg | 24 % |
| Jod (I) | MI0002 | 34 µg | 24 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0261 | Egg or egg product (US CFR) |
| A0792 | Egg dish (EUROFIR) |
| B1713 | Hen |
| C0194 | Egg |
| E0151 | Solid |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0008 | Griddled |
| H0151 | Spice or herb added |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |