Pære, importert, rå
Energi i 100 g
Per 100 g
185 kJ (44 kcal)
185 kJ (44 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 331 | 0 g |
Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 8,9 g |
Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
Sukker, fritt | 50 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 460a | 0 g |
Transfettsyrer | 50 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | 460a | 0 g |
Flerumettede fettsyrer | 460a | 0 g |
Omega-3 | 73f | 0 g |
Omega-6 | 74f | 0,1 g |
Kolesterol | 50 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 460f | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 460f | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 460f | 0 g |
C18:0 (stearinsyre) | 460f | 0 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 460f | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 460f | 0,1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 2 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 3 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | 208 | 22 µg | |
Retinol | 50 | 0 µg | |
Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | 208 | 0,2 mg-ATE | 1 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 460a | 0,01 mg | 0 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 460a | 0,03 mg | 1 % |
Vitamin B3 (niacin) | 460a | 0,2 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 0,3 mg | 1 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 460a | 0,03 mg | 1 % |
Vitamin B9 (folat) | 208 | 7 µg | 2 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 208 | 3 mg | 2 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 208 | 10 mg | 0 % |
Kalium (K) | 208 | 212 mg | 6 % |
Natrium (Na) | 460a | 1 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
Fosfor (P) | 460a | 11 mg | 1 % |
Magnesium (Mg) | 208 | 9 mg | 3 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 208 | 0,2 mg | 1 % |
Kobber (Cu) | 460a | 0,08 mg | 8 % |
Sink (Zn) | 460a | 0,1 mg | 0 % |
Selen (Se) | 460a | 0 µg | 0 % |
Jod (I) | 325 | 1 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0143 | Fruit or fruit product (US CFR) |
A0833 | Fruit or fruit product (EUROFIR) |
B1344 | Pear |
C0139 | Fruit, peel present, core, pit or seed removed |
E0150 | Whole, natural shape |
F0003 | Not heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0003 | No treatment applied |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |