Pannekaker, med banan
Energi i 100 g
Per 100 g
734 kJ (174 kcal)
Mer pannekaker:
734 kJ (174 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 16,4 g |
Sukkerarter | MI0002 | 8,1 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 0,6 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 1,3 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 1,3 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 0,9 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,1 g |
Omega-6 | MI0002 | 0,8 g |
Kolesterol | MI0002 | 72 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 0,8 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,3 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 1,2 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A | MI0325 | 37 µg-RE | 4 % |
Betakaroten | MI0002 | 12 µg | |
Retinol | MI0002 | 36 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0,6 µg | 6 % |
Vitamin E | MI0002 | 1,4 mg-ATE | 11 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,17 mg | 13 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,16 mg | 10 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0,8 mg | |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,19 mg | 10 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 17 µg | 5 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,5 µg | 12 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 3 mg | 2 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 97 mg | 8 % |
Kalium (K) | MI0002 | 297 mg | 8 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 215 mg | |
Salt (NaCl) | MI0002 | 0,5 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 302 mg | 47 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 45 mg | 15 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 1,5 mg | 13 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,14 mg | 15 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 1,2 mg | 8 % |
Selen (Se) | MI0002 | 6 µg | 7 % |
Jod (I) | MI0002 | 15 µg | 10 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0194 | Pancake or waffle (US CFR) |
A0822 | Savoury cereal dish (EUROFIR) |
B1201 | Cow |
C0235 | Milk |
E0153 | Whole, shape achieved by forming, thickness <0 3 cm |
F0014 | Fully heat-treated |
G0008 | Griddled |
G0026 | Cooked in small amount of fat or oil |
H0147 | Fruit added |
H0186 | Egg added |
H0319 | Wheat added |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |