Pepperkaker
Energi i 100 g
Per 100 g
1 776 kJ (423 kcal)
1 776 kJ (423 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Stivelse | MI0002 | 32,2 g | 
| Sukkerarter | MI0002 | 30,7 g | 
| Sukker, tilsatt | MI0002 | 30,3 g | 
| Sukker, fritt | MI0002 | 30,3 g | 
| Fett | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0002 | 9,4 g | 
| Transfettsyrer | MI0002 | 0,4 g | 
| Enumettede fettsyrer | MI0002 | 3,7 g | 
| Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 0,8 g | 
| Omega-3 | MI0002 | 0,1 g | 
| Omega-6 | MI0002 | 0,5 g | 
| Kolesterol | MI0002 | 49 mg | 
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0,4 g | 
| C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 1,4 g | 
| C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 4,3 g | 
| C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 1,5 g | 
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,3 g | 
| C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 3,2 g | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 125 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 131 µg-RE | 17 % | 
| Betakaroten | MI0002 | 75 µg | |
| Retinol | MI0002 | 119 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 1,7 µg | 17 % | 
| Vitamin E | MI0002 | 0,7 mg-ATE | 5 % | 
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,1 mg | 7 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,05 mg | 3 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0,6 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0002 | 1,8 mg | 8 % | 
| Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,06 mg | 3 % | 
| Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 5 µg | 1 % | 
| Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,1 µg | 2 % | 
| Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 1 mg | 0 % | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | MI0002 | 41 mg | 3 % | 
| Kalium (K) | MI0002 | 147 mg | 4 % | 
| Natrium (Na) | MI0002 | 302 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,8 g | |
| Fosfor (P) | MI0002 | 93 mg | 14 % | 
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 24 mg | 8 % | 
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | MI0002 | 0,8 mg | 7 % | 
| Kobber (Cu) | MI0002 | 0,13 mg | 14 % | 
| Sink (Zn) | MI0002 | 0,5 mg | 3 % | 
| Selen (Se) | MI0002 | 2 µg | 2 % | 
| Jod (I) | MI0002 | 6 µg | 4 % | 
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering | 
|---|---|
| A0203 | Cookie (US CFR) | 
| A0821 | Fine bakery ware (EUROFIR) | 
| B1312 | Wheat | 
| C0208 | Seed, skin removed, germ removed (ENDOSPERM) | 
| E0140 | Whole, shape achieved by forming, thickness 0 3-1 5 cm | 
| F0014 | Fully heat-treated | 
| G0005 | Baked or roasted | 
| H0151 | Spice or herb added | 
| H0156 | Molasses added | 
| H0158 | Sucrose added | 
| H0271 | Butter added | 
| H0296 | Cream added | 
| J0001 | Preservation method not known | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0001 | Container or wrapping not known | 
| N0001 | Food contact surface not known | 
| P0024 | Human consumer, no age specification |