Pepperoni, Grilstad
Energi i 100 g
Per 100 g
1 908 kJ (461 kcal)
1 908 kJ (461 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 128 | 1 g |
| Sukkerarter | 128 | 0 g |
| Sukker, tilsatt | 96 | 0 g |
| Sukker, fritt | 331 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0208 | 13,6 g |
| Transfettsyrer | 10 | – |
| Enumettede fettsyrer | MI0210 | 17,4 g |
| Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 5,3 g |
| Omega-3 | 233 | 0,5 g |
| Omega-6 | 233 | 4,5 g |
| Kolesterol | 10 | – |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 233 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 233 | 0,5 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 233 | 8,3 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 233 | 4,6 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 233 | 0,9 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 233 | 16,2 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 11 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 11 µg-RE | 1 % |
| Betakaroten | 50 | 0 µg | |
| Retinol | 233 | 11 µg | |
| Vitamin D | 233 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 233 | 1,9 mg-ATE | 15 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 233 | 0,74 mg | 56 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 233 | 0,3 mg | 18 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 233 | 6,5 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 10,5 mg | 51 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 233 | 0,4 mg | 22 % |
| Vitamin B9 (folat) | 233 | 3 µg | 0 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 233 | 0,8 µg | 20 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 10 | – |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 233 | 250 mg | 21 % |
| Kalium (K) | 233 | 300 mg | 8 % |
| Natrium (Na) | 233 | 570 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 1,4 g | |
| Fosfor (P) | 233 | 270 mg | 42 % |
| Magnesium (Mg) | 233 | 31 mg | 10 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 233 | 1,1 mg | 10 % |
| Kobber (Cu) | 233 | 0,13 mg | 14 % |
| Sink (Zn) | 233 | 2 mg | 14 % |
| Selen (Se) | 233 | 6 µg | 7 % |
| Jod (I) | 233 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0221 | Sausage or luncheon meat (US CFR) |
| A0798 | Sausage or similar meat product (EUROFIR) |
| B1136 | Swine |
| C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
| E0105 | Whole, shape achieved by forming, thickness 1 5-7 cm |
| F0018 | Partially heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0138 | Water removed |
| H0151 | Spice or herb added |
| H0172 | Smoked or smoke-flavored |
| H0253 | Cured or aged |
| H0262 | Animal fat or oil added |
| J0116 | Dehydrated or dried |
| J0120 | Preserved by heat treatment |
| K0003 | No packing medium used |
| M0172 | Plastic container |
| M0197 | Bag, sack or pouch |
| N0036 | Plastic |
| P0024 | Human consumer, no age specification |