Plantebasert pålegg, med samme bruksområde som skinke, Go'Vegan
Energi i 100 g
Per 100 g
681 kJ (164 kcal)
Mer plantebasert pålegg:
681 kJ (164 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 234 | 2,5 g |
Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 2,2 g |
Sukker, tilsatt | 10 | – |
Sukker, fritt | 10 | – |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0208 | 0,9 g |
Transfettsyrer | 234 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0210 | 7,5 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 3,3 g |
Omega-3 | 234 | 0 g |
Omega-6 | 234 | 0,2 g |
Kolesterol | 234 | 2 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 234 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 234 | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 234 | 0,6 g |
C18:0 (stearinsyre) | 234 | 0,2 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 234 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 234 | 7,3 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | 234 | 0 µg | |
Retinol | 234 | 0 µg | |
Vitamin D | 234 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | 234 | 2,3 mg-ATE | 19 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 234 | 0,02 mg | 1 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 234 | 0,04 mg | 2 % |
Vitamin B3 (niacin) | 234 | 0,2 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 1,3 mg | 6 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 234 | 0,07 mg | 3 % |
Vitamin B9 (folat) | 234 | 7 µg | 2 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 234 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 20 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 234 | 86 mg | 7 % |
Kalium (K) | 234 | 210 mg | 6 % |
Natrium (Na) | 234 | 890 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 2,2 g | |
Fosfor (P) | 234 | 95 mg | 14 % |
Magnesium (Mg) | 234 | 40 mg | 13 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 10 | – | |
Kobber (Cu) | 234 | 0,13 mg | 14 % |
Sink (Zn) | 234 | 0,9 mg | 6 % |
Selen (Se) | 234 | 0 µg | 0 % |
Jod (I) | 234 | 32 µg | 22 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0132 | Meat product analog (US CFR) |
A0800 | Meat analogue (EUROFIR) |
B1338 | Pea |
C0158 | Pod or seed |
E0140 | Whole, shape achieved by forming, thickness 0 3-1 5 cm |
F0022 | Heat-treated |
G0001 | Cooking method not known |
H0146 | Starch added |
H0263 | Vegetable fat or oil added |
J0131 | Preserved by chilling |
K0003 | No packing medium used |
M0172 | Plastic container |
M0197 | Bag, sack or pouch |
N0036 | Plastic |
P0024 | Human consumer, no age specification |
P0199 | Vegan/vegetarian or suitability for vegan/vegetarian claim or use |
Z0112 | Food industry prepared |