Plantebasert produkt, med samme bruksområde som ost, Coop
Energi i 100 g
Per 100 g
1 176 kJ (283 kcal)
1 176 kJ (283 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 233 | 18,6 g |
Sukkerarter | 96 | 1,6 g |
Sukker, tilsatt | 96 | 1,6 g |
Sukker, fritt | 331 | 1,6 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0208 | 15 g |
Transfettsyrer | 50 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0210 | 1,7 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 0,4 g |
Omega-3 | 233 | 0 g |
Omega-6 | 233 | 0,4 g |
Kolesterol | 10 | – |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 233 | 7,5 g |
C14:0 (myristinsyre) | 233 | 3,2 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 233 | 1,9 g |
C18:0 (stearinsyre) | 233 | 0,6 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 233 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 233 | 1,6 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 49 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 98 µg-RE | 13 % |
Betakaroten | 233 | 592 µg | |
Retinol | 233 | 0 µg | |
Vitamin D | 233 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | 233 | 0,3 mg-ATE | 2 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 233 | 0,15 mg | 11 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 233 | 0,02 mg | 1 % |
Vitamin B3 (niacin) | 233 | 0 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 0 mg | 0 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 233 | 0 mg | 0 % |
Vitamin B9 (folat) | 233 | 2 µg | 0 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 233 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 233 | 18 mg | 1 % |
Kalium (K) | 233 | 12 mg | 0 % |
Natrium (Na) | 233 | 880 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 2,2 g | |
Fosfor (P) | 233 | 15 mg | 2 % |
Magnesium (Mg) | 233 | 3 mg | 1 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 233 | 0,1 mg | 0 % |
Kobber (Cu) | 233 | 0,01 mg | 1 % |
Sink (Zn) | 233 | 0 mg | 0 % |
Selen (Se) | 233 | 0 µg | 0 % |
Jod (I) | 233 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0147 | Milk or milk product analog (US CFR) |
A0788 | Immitation milk products (EUROFIR) |
B1016 | Starch-producing plant |
C0228 | Extract, concentrate or isolate of plant or animal |
E0151 | Solid |
F0001 | Extent of heat treatment not known |
G0001 | Cooking method not known |
H0263 | Vegetable fat or oil added |
J0131 | Preserved by chilling |
K0003 | No packing medium used |
M0172 | Plastic container |
M0197 | Bag, sack or pouch |
N0036 | Plastic |
P0024 | Human consumer, no age specification |
P0199 | Vegan/vegetarian or suitability for vegan/vegetarian claim or use |
Z0112 | Food industry prepared |