Plantebaserte boller, erteprotein, Naturli
Energi i 100 g
Per 100 g
968 kJ (233 kcal)
Mer plantebaserte boller:
968 kJ (233 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 232 | 4,5 g |
| Sukkerarter | 232 | 0,5 g |
| Sukker, tilsatt | 701G | 0,5 g |
| Sukker, fritt | 331 | 0,5 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0208 | 8,4 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | MI0210 | 6,3 g |
| Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 1,9 g |
| Omega-3 | 232 | 0,4 g |
| Omega-6 | 232 | 1,5 g |
| Kolesterol | 50 | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 232 | 3,9 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 232 | 1,6 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 232 | 1,2 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 232 | 0,4 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 232 | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 232 | 6,3 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 5 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 9 µg-RE | 1 % |
| Betakaroten | 232 | 55 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 232 | 2,7 mg-ATE | 22 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 232 | 0,16 mg | 12 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 232 | 0,11 mg | 6 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 701G | 0,9 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 3,1 mg | 15 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 232 | 0,05 mg | 2 % |
| Vitamin B9 (folat) | 232 | 24 µg | 7 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 232 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 232 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 232 | 38 mg | 3 % |
| Kalium (K) | 232 | 280 mg | 8 % |
| Natrium (Na) | 232 | 600 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 1,5 g | |
| Fosfor (P) | 232 | 220 mg | 34 % |
| Magnesium (Mg) | 232 | 40 mg | 13 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 232 | 2,8 mg | 25 % |
| Kobber (Cu) | 232 | 0,25 mg | 27 % |
| Sink (Zn) | 232 | 1,5 mg | 10 % |
| Selen (Se) | 232 | 8 µg | 9 % |
| Jod (I) | 232 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0132 | Meat product analog (US CFR) |
| A0800 | Meat analogue (EUROFIR) |
| B1338 | Pea |
| C0236 | Protein extract, concentrate or isolate |
| E0147 | Whole, shape achieved by forming |
| F0001 | Extent of heat treatment not known |
| G0001 | Cooking method not known |
| H0151 | Spice or herb added |
| H0263 | Vegetable fat or oil added |
| J0142 | Preserved by chilling or freezing |
| K0003 | No packing medium used |
| M0172 | Plastic container |
| N0036 | Plastic |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| P0174 | Gluten free claim or use |
| P0199 | Vegan/vegetarian or suitability for vegan/vegetarian claim or use |