Plantebaserte boller, potet og linser, Hoff
Energi i 100 g
Per 100 g
925 kJ (221 kcal)
Mer plantebaserte boller:
925 kJ (221 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 232 | 21 g |
Sukkerarter | 232 | 1,9 g |
Sukker, tilsatt | 701G | 1,9 g |
Sukker, fritt | 331 | 1,9 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0208 | 1 g |
Transfettsyrer | 50 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0210 | 7,9 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 1,2 g |
Omega-3 | 232 | 0,1 g |
Omega-6 | 232 | 1,1 g |
Kolesterol | 50 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 232 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 232 | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 232 | 0,5 g |
C18:0 (stearinsyre) | 232 | 0,3 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 232 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 232 | 7,8 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 38 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 76 µg-RE | 10 % |
Betakaroten | 232 | 459 µg | |
Retinol | 50 | 0 µg | |
Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | 232 | 1,7 mg-ATE | 14 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 232 | 0,13 mg | 10 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 232 | 0,11 mg | 6 % |
Vitamin B3 (niacin) | 701G | 1,4 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 2,5 mg | 12 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 232 | 0,17 mg | 9 % |
Vitamin B9 (folat) | 232 | 38 µg | 11 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 232 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 232 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 232 | 44 mg | 3 % |
Kalium (K) | 232 | 470 mg | 13 % |
Natrium (Na) | 232 | 740 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 1,9 g | |
Fosfor (P) | 232 | 130 mg | 20 % |
Magnesium (Mg) | 232 | 44 mg | 14 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 232 | 1,8 mg | 16 % |
Kobber (Cu) | 232 | 0,21 mg | 23 % |
Sink (Zn) | 232 | 0,9 mg | 6 % |
Selen (Se) | 232 | 7 µg | 8 % |
Jod (I) | 232 | 3 µg | 2 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0132 | Meat product analog (US CFR) |
A0800 | Meat analogue (EUROFIR) |
B1218 | Potato |
C0238 | Root, tuber or bulb |
E0147 | Whole, shape achieved by forming |
F0001 | Extent of heat treatment not known |
G0001 | Cooking method not known |
H0212 | Vegetable added |
H0263 | Vegetable fat or oil added |
J0136 | Preserved by freezing |
K0003 | No packing medium used |
M0172 | Plastic container |
M0197 | Bag, sack or pouch |
N0036 | Plastic |
P0024 | Human consumer, no age specification |
P0199 | Vegan/vegetarian or suitability for vegan/vegetarian claim or use |