Plantebaserte boller, soyaprotein, VegMe
Energi i 100 g
Per 100 g
821 kJ (198 kcal)
Mer plantebaserte boller:
821 kJ (198 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 232 | 3,7 g |
Sukkerarter | 232 | 0,9 g |
Sukker, tilsatt | 701G | 0,9 g |
Sukker, fritt | 331 | 0,9 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0208 | 0,8 g |
Transfettsyrer | 50 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0210 | 7,4 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 3,2 g |
Omega-3 | 232 | 0,9 g |
Omega-6 | 232 | 2,2 g |
Kolesterol | 50 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 232 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 232 | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 232 | 0,6 g |
C18:0 (stearinsyre) | 232 | 0,2 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 232 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 232 | 7,2 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | 232 | 0 µg | |
Retinol | 50 | 0 µg | |
Vitamin D | 232 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | 232 | 2,5 mg-ATE | 20 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 232 | 0,05 mg | 3 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 232 | 0,05 mg | 3 % |
Vitamin B3 (niacin) | 701G | 0,1 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 2,4 mg | 11 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 232 | 0,09 mg | 5 % |
Vitamin B9 (folat) | 232 | 46 µg | 14 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 232 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 232 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 232 | 94 mg | 8 % |
Kalium (K) | 232 | 320 mg | 9 % |
Natrium (Na) | 232 | 630 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 1,6 g | |
Fosfor (P) | 232 | 170 mg | 26 % |
Magnesium (Mg) | 232 | 59 mg | 19 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 232 | 3 mg | 27 % |
Kobber (Cu) | 232 | 0,22 mg | 24 % |
Sink (Zn) | 232 | 0,9 mg | 6 % |
Selen (Se) | 232 | 4 µg | 4 % |
Jod (I) | 232 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0132 | Meat product analog (US CFR) |
A0800 | Meat analogue (EUROFIR) |
B1452 | Soybean |
C0236 | Protein extract, concentrate or isolate |
E0147 | Whole, shape achieved by forming |
F0001 | Extent of heat treatment not known |
G0001 | Cooking method not known |
H0263 | Vegetable fat or oil added |
J0142 | Preserved by chilling or freezing |
K0003 | No packing medium used |
M0172 | Plastic container |
M0213 | Box |
N0036 | Plastic |
P0024 | Human consumer, no age specification |
P0199 | Vegan/vegetarian or suitability for vegan/vegetarian claim or use |