Popcorn, poppet, kjøpt
Energi i 100 g
Per 100 g
1 670 kJ (399 kcal)
Mer popcorn:
1 670 kJ (399 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 20 | 50 g |
| Sukkerarter | 400c | 1,4 g |
| Sukker, tilsatt | 701G | 0 g |
| Sukker, fritt | 331 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 400c | 4,3 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 400c | 8,3 g |
| Flerumettede fettsyrer | 400c | 1,3 g |
| Omega-3 | 73f | 0,2 g |
| Omega-6 | 74f | 8,1 g |
| Kolesterol | 400c | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 460g | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 460g | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 460g | 1,9 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 460g | 0,3 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 460g | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 460g | 3,3 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 8 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 15 µg-RE | 2 % |
| Betakaroten | 400c | 90 µg | |
| Retinol | 400c | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 400c | 0 mg-ATE | 0 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 400c | 0,01 mg | 0 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 400c | 0,03 mg | 1 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 400c | 0,8 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 2,5 mg | 12 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 400c | 0,2 mg | 11 % |
| Vitamin B9 (folat) | 400c | 14 µg | 4 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 50 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 400c | 5 mg | 0 % |
| Kalium (K) | 400c | 240 mg | 7 % |
| Natrium (Na) | 100 | 786 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 2 g | |
| Fosfor (P) | 400c | 275 mg | 42 % |
| Magnesium (Mg) | 400c | 86 mg | 28 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 400c | 3,1 mg | 28 % |
| Kobber (Cu) | 420a | 0,16 mg | 17 % |
| Sink (Zn) | 400c | 0,1 mg | 0 % |
| Selen (Se) | 400c | 1 µg | 1 % |
| Jod (I) | 325 | 5 µg | 3 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0228 | Snack food (US CFR) |
| A0868 | Savoury snack (EUROFIR) |
| B1454 | Popcorn |
| C0133 | Seed, skin present, germ present |
| E0131 | Whole |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0009 | Popped |
| H0138 | Water removed |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0197 | Bag, sack or pouch |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0112 | Food industry prepared |