Potetchips, med mindre fett
Energi i 100 g
Per 100 g
1 917 kJ (458 kcal)
Mer potetchips:
1 917 kJ (458 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 10 | – |
| Sukkerarter | 20 | 1,5 g |
| Sukker, tilsatt | 20 | 0 g |
| Sukker, fritt | 331 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 100 | 7,9 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 100 | 8 g |
| Flerumettede fettsyrer | 100 | 2,1 g |
| Omega-3 | 221b | 0,1 g |
| Omega-6 | 221b | 1,9 g |
| Kolesterol | 50 | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 221b | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 221b | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 221b | 1 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 221b | 0,5 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 221b | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 221b | 13,8 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | 50 | 0 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 20 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 20 | 0,1 mg-ATE | 0 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 20 | 0,1 mg | 7 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 20 | 0,05 mg | 3 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 20 | 4 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 4,7 mg | 23 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 20 | 0,22 mg | 12 % |
| Vitamin B9 (folat) | 20 | 20 µg | 6 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 20 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 20 | 10 mg | 9 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 20 | 40 mg | 3 % |
| Kalium (K) | 20 | 1 120 mg | 32 % |
| Natrium (Na) | 20 | 600 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 1,5 g | |
| Fosfor (P) | 20 | 155 mg | 24 % |
| Magnesium (Mg) | 20 | 59 mg | 19 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 20 | 1,5 mg | 13 % |
| Kobber (Cu) | 20 | 0,22 mg | 24 % |
| Sink (Zn) | 20 | 0,8 mg | 5 % |
| Selen (Se) | 400e | 1 µg | 1 % |
| Jod (I) | 325 | 2 µg | 1 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0228 | Snack food (US CFR) |
| A0868 | Savoury snack (EUROFIR) |
| B1218 | Potato |
| C0240 | Root, tuber or bulb, without peel |
| E0100 | Divided into pieces, thickness <0 3 cm |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0029 | Deep-fried |
| H0138 | Water removed |
| H0221 | Fat or oil added |
| H0324 | Fat partially removed, 50% or more remaining |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| P0040 | Reduced fat food |
| Z0112 | Food industry prepared |