Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 331 | 0 g |
Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 43 g |
Sukker, tilsatt | 331 | 9 g |
Sukker, fritt | 331 | 9 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 114a | 5,1 g |
Transfettsyrer | 114a | 0,2 g |
Enumettede fettsyrer | 114a | 1,9 g |
Flerumettede fettsyrer | 114a | 0,2 g |
Omega-3 | 114a | 0 g |
Omega-6 | 114a | 0 g |
Kolesterol | 114a | 20 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 114a | 0,2 g |
C14:0 (myristinsyre) | 114a | 0,8 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 114a | 2,3 g |
C18:0 (stearinsyre) | 114a | 0,8 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 114a | 0,2 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 114a | 1,6 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 76 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 79 µg-RE | 10 % |
Betakaroten | 114a | 47 µg | |
Retinol | 114a | 72 µg | |
Vitamin D | 112a | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | 114a | 0,2 mg-ATE | 1 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 114a | 0,22 mg | 16 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 114a | 0,87 mg | 54 % |
Vitamin B3 (niacin) | 114a | 0 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 1,6 mg | 7 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 114a | 0 mg | 0 % |
Vitamin B9 (folat) | 114a | 52 µg | 16 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 114a | 1 µg | 25 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 114a | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 114a | 343 mg | 29 % |
Kalium (K) | 114a | 1 256 mg | 36 % |
Natrium (Na) | 114a | 300 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,8 g | |
Fosfor (P) | 114a | 398 mg | 62 % |
Magnesium (Mg) | 114a | 70 mg | 23 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 114a | 10 mg | 90 % |
Kobber (Cu) | 114a | 0 mg | 0 % |
Sink (Zn) | 114a | 0,1 mg | 0 % |
Selen (Se) | 114a | 6 µg | 7 % |
Jod (I) | 114a | 68 µg | 48 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0115 | Cheese or cheese product (US CFR) |
A0784 | Cheese (EUROFIR) |
B1201 | Cow |
C0244 | Whey |
E0119 | Semisolid with smooth consistency |
F0014 | Fully heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0158 | Sucrose added |
H0181 | Iron added |
H0296 | Cream added |
J0131 | Preserved by chilling |
J0135 | Pasteurized by heat |
K0003 | No packing medium used |
M0153 | Paperboard container, plastic coated |
M0355 | Paper-plastic combination |
M0378 | Polyvinyl chloride container |
M0426 | Peel-off lid |
N0024 | Coating enamel |
N0037 | Polyvinyl chloride |
P0024 | Human consumer, no age specification |
P0184 | Fortified claim or use |
R0316 | Norway |
Z0112 | Food industry prepared |