Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 50 | 0 g |
| Sukkerarter | 50 | 0 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 103a | 7 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 103a | 60 g |
| Flerumettede fettsyrer | 103a | 33 g |
| Omega-3 | 73m | 8,2 g |
| Omega-6 | 74m | 21,2 g |
| Kolesterol | 50 | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 210 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 210 | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 210 | 5 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 210 | 1,8 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 210 | 0,2 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 210 | 61,1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | 50 | 0 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 103a | 18 mg-ATE | 150 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 20 | 0 mg | 0 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 20 | 0 mg | 0 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 20 | 0 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 0 mg | 0 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 20 | 0 mg | 0 % |
| Vitamin B9 (folat) | 20 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 50 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 20 | 0 mg | 0 % |
| Kalium (K) | 20 | 0 mg | 0 % |
| Natrium (Na) | 103a | 0 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
| Fosfor (P) | 20 | 0 mg | 0 % |
| Magnesium (Mg) | 20 | 0 mg | 0 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 20 | 0 mg | 0 % |
| Kobber (Cu) | 20 | 0 mg | 0 % |
| Sink (Zn) | 20 | 0 mg | 0 % |
| Selen (Se) | 20 | 0 µg | 0 % |
| Jod (I) | 325 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0129 | Refined or partially-refined food product (US CFR) |
| A0806 | Vegetable fat or oil (EUROFIR) |
| B1248 | Rape |
| C0190 | Fat or oil |
| E0139 | Liquid, high viscosity, with no visible particles |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0001 | Treatment applied not known |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0210 | Glass container, metal lid |
| M0214 | Bottle |
| M0245 | Metal screw cap or lid |
| M0273 | Glass container, uncoloured |
| N0040 | Glass |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0112 | Food industry prepared |