Reinsdyr, kjøtt, røkt
Energi i 100 g
Per 100 g
528 kJ (125 kcal)
528 kJ (125 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 50 | 0 g |
| Sukkerarter | 20 | 0 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 400k | 1,2 g |
| Transfettsyrer | 603 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 400k | 0,9 g |
| Flerumettede fettsyrer | 400k | 0,5 g |
| Omega-3 | 400k | 0,1 g |
| Omega-6 | 400k | 0,4 g |
| Kolesterol | 603 | 77 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 603 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 603 | 0,1 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 603 | 0,6 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 603 | 0,4 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 603 | 0,1 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 603 | 0,8 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 3 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 3 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | 400c | 0 µg | |
| Retinol | 603 | 3 µg | |
| Vitamin D | 603 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 603 | 0,7 mg-ATE | 5 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 603 | 0,32 mg | 24 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 603 | 0,79 mg | 49 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 603 | 8,4 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 12,9 mg | 63 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 603 | 0,44 mg | 24 % |
| Vitamin B9 (folat) | 701G | 5 µg | 1 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 603 | 3,4 µg | 85 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 400c | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 603 | 9 mg | 0 % |
| Kalium (K) | 603 | 370 mg | 10 % |
| Natrium (Na) | 603 | 1 150 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 2,9 g | |
| Fosfor (P) | 603 | 260 mg | 40 % |
| Magnesium (Mg) | 603 | 27 mg | 9 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 603 | 4,4 mg | 40 % |
| Kobber (Cu) | 603 | 0,28 mg | 31 % |
| Sink (Zn) | 603 | 4,4 mg | 31 % |
| Selen (Se) | 603 | 22 µg | 25 % |
| Jod (I) | 603 | 6 µg | 4 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0150 | Meat or meat product (FROM MAMMAL) (US CFR) |
| A0794 | Red meat (EUROFIR) |
| B1619 | Reindeer |
| C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
| E0151 | Solid |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0172 | Smoked or smoke-flavored |
| J0106 | Preserved by smoking |
| J0142 | Preserved by chilling or freezing |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |