Reker, i lake, avrent
Energi i 100 g
Per 100 g
303 kJ (72 kcal)
303 kJ (72 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 50 | 0 g |
| Sukkerarter | 50 | 0 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 336 | 0,2 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | MI0210 | 0,2 g |
| Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 0,3 g |
| Omega-3 | 336 | 0,3 g |
| Omega-6 | 336 | 0 g |
| Kolesterol | 336 | 131 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 336 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 336 | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 336 | 0,1 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 336 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 336 | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 336 | 0,1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | 400i | 0 µg | |
| Retinol | 400i | 0 µg | |
| Vitamin D | 60c | 0,5 µg | 5 % |
| Vitamin E | 336 | 3,1 mg-ATE | 25 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 400i | 0,01 mg | 0 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 336 | 0,02 mg | 1 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 336 | 0,4 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 3,1 mg | 15 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 336 | 0,45 mg | 25 % |
| Vitamin B9 (folat) | 336 | 7 µg | 2 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 336 | 1,5 µg | 37 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 20 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 336 | 33 mg | 2 % |
| Kalium (K) | 336 | 91 mg | 2 % |
| Natrium (Na) | 336 | 1 086 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 2,7 g | |
| Fosfor (P) | 336 | 117 mg | 18 % |
| Magnesium (Mg) | 336 | 19 mg | 6 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 336 | 0,1 mg | 0 % |
| Kobber (Cu) | 207 | 0,11 mg | 12 % |
| Sink (Zn) | 336 | 0,7 mg | 5 % |
| Selen (Se) | 336 | 22 µg | 25 % |
| Jod (I) | 336 | 16 µg | 11 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
| A0803 | Seafood product (EUROFIR) |
| B1237 | Shrimp |
| C0125 | Skeletal meat part, without bone or shell |
| E0150 | Whole, natural shape |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0001 | Treatment applied not known |
| J0131 | Preserved by chilling |
| K0017 | Packed in water |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0112 | Food industry prepared |
| Z0219 | Drained |