Reker, innbakt, forfritert, fryst
Energi i 100 g
Per 100 g
945 kJ (225 kcal)
945 kJ (225 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 18,5 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 0,1 g |
| Sukker, tilsatt | 331 | 0 g |
| Sukker, fritt | 331 | 0,2 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 103b | 4,1 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 103b | 4,2 g |
| Flerumettede fettsyrer | 103b | 1,4 g |
| Omega-3 | 73f | 0,1 g |
| Omega-6 | 74f | 0,8 g |
| Kolesterol | 20 | 110 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 460g | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 460g | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 460g | 1,4 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 460g | 0,7 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 460g | 0,1 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 460g | 6,6 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 1 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 1 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | 103b | 0 µg | |
| Retinol | 103b | 1 µg | |
| Vitamin D | 103b | 1,8 µg | 18 % |
| Vitamin E | 400e | 1,1 mg-ATE | 9 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 103b | 0,11 mg | 8 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 103b | 0,05 mg | 3 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 103b | 1,5 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 4,2 mg | 20 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 103b | 0,06 mg | 3 % |
| Vitamin B9 (folat) | 103b | 3 µg | 0 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 103b | 2 µg | 50 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 103b | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 103b | 36 mg | 3 % |
| Kalium (K) | 103b | 167 mg | 4 % |
| Natrium (Na) | 103b | 300 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,8 g | |
| Fosfor (P) | 103b | 75 mg | 11 % |
| Magnesium (Mg) | 103b | 33 mg | 11 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 103b | 0,5 mg | 4 % |
| Kobber (Cu) | 20 | 0,16 mg | 17 % |
| Sink (Zn) | 103b | 0,8 mg | 5 % |
| Selen (Se) | 103b | 80 µg | 94 % |
| Jod (I) | 325 | 35 µg | 25 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
| A0803 | Seafood product (EUROFIR) |
| B1237 | Shrimp |
| C0103 | Meat part |
| E0147 | Whole, shape achieved by forming |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0029 | Deep-fried |
| H0188 | Breaded or batter-coated |
| H0263 | Vegetable fat or oil added |
| H0319 | Wheat added |
| J0136 | Preserved by freezing |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0112 | Food industry prepared |