Risbasert drikke
Energi i 100 g
Per 100 g
198 kJ (47 kcal)
198 kJ (47 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 420i | 4,1 g |
Sukkerarter | MI0512 | 5 g |
Sukker, tilsatt | 331 | 0 g |
Sukker, fritt | 331 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0208 | 0,1 g |
Transfettsyrer | 420e | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0210 | 0,3 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 0,4 g |
Omega-3 | 420i | 0 g |
Omega-6 | 420i | 0,4 g |
Kolesterol | 50 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 20 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 20 | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 420i | 0,1 g |
C18:0 (stearinsyre) | 420i | 0 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 420i | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 420i | 0,3 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | 619 | 0 µg | |
Retinol | 50 | 0 µg | |
Vitamin D | 124 | 0,8 µg | 8 % |
Vitamin E | 420i | 0,5 mg-ATE | 4 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 420i | 0,01 mg | 0 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 420i | 0 mg | 0 % |
Vitamin B3 (niacin) | 619 | 0,1 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 0,1 mg | 0 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 420i | 0 mg | 0 % |
Vitamin B9 (folat) | 420i | 1 µg | 0 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 124 | 0,4 µg | 10 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 619 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 124 | 120 mg | 10 % |
Kalium (K) | 420i | 16 mg | 0 % |
Natrium (Na) | 420i | 41 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,1 g | |
Fosfor (P) | 420i | 22 mg | 3 % |
Magnesium (Mg) | 420i | 5 mg | 1 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 420i | 0,2 mg | 1 % |
Kobber (Cu) | 420i | 0,02 mg | 2 % |
Sink (Zn) | 420i | 0 mg | 0 % |
Selen (Se) | 420i | 0 µg | 0 % |
Jod (I) | 420i | 3 µg | 2 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0182 | Milk analog (US CFR) |
A0788 | Immitation milk products (EUROFIR) |
B1322 | Rice |
C0208 | Seed, skin removed, germ removed (ENDOSPERM) |
E0123 | Liquid, low viscosity, with no visible particles |
F0001 | Extent of heat treatment not known |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0162 | Calcium added |
H0214 | Vitamin d added |
H0263 | Vegetable fat or oil added |
H0772 | Vitamin b12 added |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0213 | Box |
N0036 | Plastic |
P0024 | Human consumer, no age specification |