Rogn, torsk, rå
Energi i 100 g
Per 100 g
491 kJ (116 kcal)
491 kJ (116 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Stivelse | 50 | 0 g | 
| Sukkerarter | 50 | 0 g | 
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g | 
| Sukker, fritt | 50 | 0 g | 
| Fett | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 420e | 0,5 g | 
| Transfettsyrer | 50 | 0 g | 
| Enumettede fettsyrer | 420e | 0,5 g | 
| Flerumettede fettsyrer | 420e | 1,1 g | 
| Omega-3 | 420e | 1 g | 
| Omega-6 | 420e | 0,1 g | 
| Kolesterol | 420e | 323 mg | 
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 420e | 0 g | 
| C14:0 (myristinsyre) | 420e | 0 g | 
| C16:0 (palmitinsyre) | 420e | 0,4 g | 
| C18:0 (stearinsyre) | 420e | 0,1 g | 
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 420e | 0,1 g | 
| C18:1 sum (oljesyre) | 420e | 0,3 g | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 28 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 28 µg-RE | 3 % | 
| Betakaroten | 50 | 0 µg | |
| Retinol | 420e | 28 µg | |
| Vitamin D | 420e | 5,2 µg | 52 % | 
| Vitamin E | 420e | 10,3 mg-ATE | 85 % | 
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 420e | 0,77 mg | 59 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 420e | 0,66 mg | 41 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 420e | 1,2 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 5,5 mg | 27 % | 
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 420e | 0,26 mg | 14 % | 
| Vitamin B9 (folat) | 420e | 22 µg | 6 % | 
| Vitamin B12 (kobalamin) | 420e | 19,5 µg | 487 % | 
| Vitamin C (askorbinsyre) | 420e | 19 mg | 18 % | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 420e | 8 mg | 0 % | 
| Kalium (K) | 420e | 272 mg | 8 % | 
| Natrium (Na) | 420e | 101 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,3 g | |
| Fosfor (P) | 420e | 403 mg | 62 % | 
| Magnesium (Mg) | 420e | 13 mg | 4 % | 
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 420e | 0,9 mg | 8 % | 
| Kobber (Cu) | 420e | 0,12 mg | 13 % | 
| Sink (Zn) | 420e | 4,5 mg | 32 % | 
| Selen (Se) | 420e | 105 µg | 123 % | 
| Jod (I) | 325 | 195 µg | 139 % | 
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering | 
|---|---|
| A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) | 
| A0803 | Seafood product (EUROFIR) | 
| B1423 | Cod | 
| C0202 | Ovary, roe | 
| E0151 | Solid | 
| F0003 | Not heat-treated | 
| G0003 | Cooking method not applicable | 
| H0003 | No treatment applied | 
| J0142 | Preserved by chilling or freezing | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0001 | Container or wrapping not known | 
| N0001 | Food contact surface not known | 
| P0024 | Human consumer, no age specification |