Rosmarin, tørket
Energi i 100 g
Per 100 g
1 776 kJ (427 kcal)
Mer rosmarin:
1 776 kJ (427 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 11,2 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 35,2 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 460f | 7,4 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 460f | 3 g |
| Flerumettede fettsyrer | 460f | 2,3 g |
| Omega-3 | 73f | 1,1 g |
| Omega-6 | 74f | 1,2 g |
| Kolesterol | 50 | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 460g | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 460g | 0,3 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 460g | 5 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 460g | 0,6 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 460g | 0,2 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 460g | 2,7 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 156 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 312 µg-RE | 41 % |
| Betakaroten | 20 | 1 872 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 10 | – |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 460f | 0,51 mg | 39 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 460f | 0,43 mg | 26 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 460f | 1 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 1,8 mg | 8 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 460f | 1,74 mg | 96 % |
| Vitamin B9 (folat) | 460f | 307 µg | 95 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 460f | 61 mg | 58 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 460f | 1 280 mg | 111 % |
| Kalium (K) | 460f | 955 mg | 28 % |
| Natrium (Na) | 460f | 50 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,1 g | |
| Fosfor (P) | 460f | 70 mg | 10 % |
| Magnesium (Mg) | 460f | 220 mg | 73 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 460f | 29,3 mg | 266 % |
| Kobber (Cu) | 460f | 0,55 mg | 61 % |
| Sink (Zn) | 460f | 3,2 mg | 22 % |
| Selen (Se) | 460f | 5 µg | 5 % |
| Jod (I) | 325 | 6 µg | 4 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0113 | Spice or herb (US CFR) |
| A0857 | Herb or spice (EUROFIR) |
| B1495 | Rosemary |
| C0200 | Leaf |
| E0151 | Solid |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0138 | Water removed |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |