Rype, kjøtt, rå
Energi i 100 g
Per 100 g
474 kJ (112 kcal)
Mer rype:
474 kJ (112 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 50 | 0 g |
| Sukkerarter | 20 | 0 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 420h | 0,5 g |
| Transfettsyrer | 410d | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 420h | 0,8 g |
| Flerumettede fettsyrer | 420h | 0,3 g |
| Omega-3 | 420h | 0 g |
| Omega-6 | 420h | 0,3 g |
| Kolesterol | 410d | 70 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 420h | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 420h | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 420h | 0,4 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 420h | 0,1 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 10 | – |
| C18:1 sum (oljesyre) | 10 | – |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | 420h | 0 µg | |
| Retinol | 420h | 0 µg | |
| Vitamin D | 420h | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 410d | 0,7 mg-ATE | 5 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 420h | 0 mg | 0 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 420h | 0,53 mg | 33 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 420h | 7,1 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 11,4 mg | 56 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 400c | 0,63 mg | 35 % |
| Vitamin B9 (folat) | 400c | 25 µg | 7 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 400c | 0,8 µg | 20 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 420h | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 420h | 40 mg | 3 % |
| Kalium (K) | 420h | 390 mg | 11 % |
| Natrium (Na) | 420h | 89 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,2 g | |
| Fosfor (P) | 420h | 290 mg | 45 % |
| Magnesium (Mg) | 420h | 36 mg | 12 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 420h | 7,5 mg | 68 % |
| Kobber (Cu) | 420h | 0,39 mg | 43 % |
| Sink (Zn) | 420h | 1,5 mg | 10 % |
| Selen (Se) | 410d | 13 µg | 15 % |
| Jod (I) | 420h | 8 µg | 5 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0217 | Meat, poultry, seafood or related product (US CFR) |
| A0795 | Poultry meat (EUROFIR) |
| B1251 | Grouse |
| C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
| E0151 | Solid |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0003 | No treatment applied |
| J0142 | Preserved by chilling or freezing |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0158 | Breast (POULTRY MEAT CUT) |