Sei, panert, fryst, kjøpt
Energi i 100 g
Per 100 g
765 kJ (182 kcal)
765 kJ (182 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 11,8 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 1,7 g |
| Sukker, tilsatt | 701G | 1,1 g |
| Sukker, fritt | 331 | 1,1 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 223a | 0,7 g |
| Transfettsyrer | 223a | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 223a | 4,9 g |
| Flerumettede fettsyrer | 223a | 2 g |
| Omega-3 | 223a | 0,7 g |
| Omega-6 | 223a | 1,3 g |
| Kolesterol | 223a | 40 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 223a | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 223a | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 223a | 0,4 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 223a | 0,1 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 223a | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 223a | 4,7 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 1 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 1 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | 60a | 0 µg | |
| Retinol | 223a | 1 µg | |
| Vitamin D | 60a | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 223a | 1,5 mg-ATE | 12 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 223a | 0,09 mg | 6 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 223a | 0,11 mg | 6 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 223a | 1,8 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 4,4 mg | 21 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 223a | 0,14 mg | 7 % |
| Vitamin B9 (folat) | 223a | 12 µg | 3 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 223a | 2,1 µg | 52 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 20 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 223a | 16 mg | 1 % |
| Kalium (K) | 223a | 305 mg | 8 % |
| Natrium (Na) | 223a | 225 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,6 g | |
| Fosfor (P) | 223a | 185 mg | 28 % |
| Magnesium (Mg) | 223a | 27 mg | 9 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 223a | 0,5 mg | 4 % |
| Kobber (Cu) | 223a | 0,06 mg | 6 % |
| Sink (Zn) | 223a | 0,5 mg | 3 % |
| Selen (Se) | 223a | 19 µg | 22 % |
| Jod (I) | 701G | 79 µg | 56 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
| A0803 | Seafood product (EUROFIR) |
| B1440 | Saithe |
| C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
| E0105 | Whole, shape achieved by forming, thickness 1 5-7 cm |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0029 | Deep-fried |
| H0151 | Spice or herb added |
| H0188 | Breaded or batter-coated |
| H0221 | Fat or oil added |
| H0319 | Wheat added |
| J0136 | Preserved by freezing |
| K0003 | No packing medium used |
| M0213 | Box |
| N0039 | Paper or paperboard |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0112 | Food industry prepared |