Selbu blå, blåmuggost
Energi i 100 g
Per 100 g
1 735 kJ (420 kcal)
Mer selbu blå:
1 735 kJ (420 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 114a | 0 g |
| Sukkerarter | 114a | 0 g |
| Sukker, tilsatt | 114a | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 114a | 25,3 g |
| Transfettsyrer | 114a | 1,2 g |
| Enumettede fettsyrer | 114a | 9,6 g |
| Flerumettede fettsyrer | 114a | 0,9 g |
| Omega-3 | 114a | 0,2 g |
| Omega-6 | 114a | 0,2 g |
| Kolesterol | 114a | 98 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 114a | 1,2 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 114a | 4 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 114a | 11,3 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 114a | 4,2 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 114a | 0,9 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 114a | 8,2 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 381 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 400 µg-RE | 53 % |
| Betakaroten | 114a | 235 µg | |
| Retinol | 114a | 361 µg | |
| Vitamin D | 112a | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 114a | 1 mg-ATE | 8 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 114a | 0,05 mg | 3 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 114a | 0,27 mg | 16 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 114a | 0,9 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 4,4 mg | 21 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 114a | 0,11 mg | 6 % |
| Vitamin B9 (folat) | 114a | 42 µg | 13 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 114a | 1,4 µg | 35 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 112a | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 114a | 440 mg | 38 % |
| Kalium (K) | 114a | 75 mg | 2 % |
| Natrium (Na) | 114a | 880 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 2,2 g | |
| Fosfor (P) | 114a | 320 mg | 50 % |
| Magnesium (Mg) | 114a | 19 mg | 6 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 114a | 0,1 mg | 0 % |
| Kobber (Cu) | 114a | 0,02 mg | 2 % |
| Sink (Zn) | 114a | 2,5 mg | 17 % |
| Selen (Se) | 114a | 9 µg | 10 % |
| Jod (I) | 114a | 37 µg | 26 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0314 | Soft cheese (CODEX) |
| A0785 | Cured cheese (EUROFIR) |
| B1201 | Cow |
| C0245 | Curd |
| E0144 | Semisolid |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0253 | Cured or aged |
| H0296 | Cream added |
| H0298 | Clotting enzyme added |
| H0330 | Surface mold cured |
| H0331 | Interior mold cured |
| J0104 | Preserved by fermentation |
| J0131 | Preserved by chilling |
| J0151 | Ingredient preserved by heat treatment |
| K0003 | No packing medium used |
| M0156 | Paperboard container |
| M0190 | Aluminum foil wrapper |
| N0024 | Coating enamel |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| R0316 | Norway |
| Z0112 | Food industry prepared |