Sesamfrø, uten skall
Energi i 100 g
Per 100 g
2 612 kJ (633 kcal)
Mer sesamfrø:
2 612 kJ (633 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 611a | 0,2 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 1,6 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0208 | 8,6 g |
| Transfettsyrer | 611a | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | MI0210 | 21,4 g |
| Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 21,7 g |
| Omega-3 | 420f | 0,2 g |
| Omega-6 | 420f | 21,5 g |
| Kolesterol | 420f | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 611a | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 611a | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 611a | 5,3 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 611a | 3 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 70 | 0,2 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 70 | 21,2 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | 420f | 0 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 611a | 0 mg-ATE | 0 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 611a | 0,83 mg | 63 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 611a | 0,12 mg | 7 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 611a | 5,5 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 9,3 mg | 45 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 611a | 0,35 mg | 19 % |
| Vitamin B9 (folat) | 611a | 115 µg | 35 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 420f | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 611a | 37 mg | 3 % |
| Kalium (K) | 611a | 475 mg | 13 % |
| Natrium (Na) | 611a | 26 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,1 g | |
| Fosfor (P) | 611a | 640 mg | 100 % |
| Magnesium (Mg) | 611a | 335 mg | 111 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 611a | 5,8 mg | 52 % |
| Kobber (Cu) | 611a | 1,6 mg | 177 % |
| Sink (Zn) | 611a | 5,8 mg | 41 % |
| Selen (Se) | 611a | 56 µg | 65 % |
| Jod (I) | 611a | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0305 | Seed or seed product (US CFR) |
| A0823 | Nut, seed or kernel (EUROFIR) |
| B1226 | Sesame |
| C0134 | Seed, skin removed |
| E0150 | Whole, natural shape |
| F0001 | Extent of heat treatment not known |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0138 | Water removed |
| J0116 | Dehydrated or dried |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |