Sild, marinert, sennepssild
Energi i 100 g
Per 100 g
1 042 kJ (249 kcal)
1 042 kJ (249 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Stivelse | 116a | 0,9 g | 
| Sukkerarter | 116a | 24,7 g | 
| Sukker, tilsatt | 116a | 24,6 g | 
| Sukker, fritt | 331 | 24,6 g | 
| Fett | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0208 | 1,9 g | 
| Transfettsyrer | 116a | 0 g | 
| Enumettede fettsyrer | MI0210 | 7,1 g | 
| Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 3,3 g | 
| Omega-3 | 116a | 1,4 g | 
| Omega-6 | 116a | 1,6 g | 
| Kolesterol | 116a | 10 mg | 
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 116a | 0 g | 
| C14:0 (myristinsyre) | 116a | 0,5 g | 
| C16:0 (palmitinsyre) | 116a | 1,1 g | 
| C18:0 (stearinsyre) | 116a | 0,2 g | 
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 116a | 0,3 g | 
| C18:1 sum (oljesyre) | 116a | 3,8 g | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 3 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 3 µg-RE | 0 % | 
| Betakaroten | 116a | 0 µg | |
| Retinol | 116a | 3 µg | |
| Vitamin D | 116a | 7,7 µg | 77 % | 
| Vitamin E | 116a | 2 mg-ATE | 16 % | 
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 116a | 0,02 mg | 1 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 116a | 0,1 mg | 6 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 116a | 0,5 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 1,6 mg | 7 % | 
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 116a | 0,03 mg | 1 % | 
| Vitamin B9 (folat) | 116a | 1 µg | 0 % | 
| Vitamin B12 (kobalamin) | 116a | 3,3 µg | 82 % | 
| Vitamin C (askorbinsyre) | 116a | 0 mg | 0 % | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 116a | 31 mg | 2 % | 
| Kalium (K) | 116a | 71 mg | 2 % | 
| Natrium (Na) | 116a | 1 111 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 2,8 g | |
| Fosfor (P) | 701G | 67 mg | 10 % | 
| Magnesium (Mg) | 116a | 30 mg | 10 % | 
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 116a | 0,6 mg | 5 % | 
| Kobber (Cu) | 116a | 0,07 mg | 7 % | 
| Sink (Zn) | 116a | 0,2 mg | 1 % | 
| Selen (Se) | 116a | 10 µg | 11 % | 
| Jod (I) | 116a | 10 µg | 7 % | 
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering | 
|---|---|
| A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) | 
| A0803 | Seafood product (EUROFIR) | 
| B1586 | Atlantic herring | 
| C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin | 
| E0152 | Divided into pieces | 
| F0003 | Not heat-treated | 
| G0003 | Cooking method not applicable | 
| H0151 | Spice or herb added | 
| H0296 | Cream added | 
| H0396 | Marinaded | 
| J0100 | Preserved by adding chemicals | 
| J0131 | Preserved by chilling | 
| J0137 | Preserved by brining | 
| K0033 | Packed in gravy or sauce, dairy or egg component | 
| M0001 | Container or wrapping not known | 
| N0001 | Food contact surface not known | 
| P0024 | Human consumer, no age specification |