Sjokolade, hvit
Energi i 100 g
Per 100 g
2 273 kJ (544 kcal)
2 273 kJ (544 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 0,5 g |
| Sukkerarter | MI0512 | 60,2 g |
| Sukker, tilsatt | 400k | 50 g |
| Sukker, fritt | 701G | 50 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0208 | 19,5 g |
| Transfettsyrer | 621 | 0,1 g |
| Enumettede fettsyrer | MI0210 | 9,4 g |
| Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 0,9 g |
| Omega-3 | 400k | 0,1 g |
| Omega-6 | 400k | 0,9 g |
| Kolesterol | 621 | 17 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 621 | 0,1 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 621 | 0,4 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 621 | 7,7 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 621 | 10,4 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 621 | 0,1 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 621 | 9,3 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 49 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 51 µg-RE | 6 % |
| Betakaroten | 621 | 24 µg | |
| Retinol | 621 | 47 µg | |
| Vitamin D | 621 | 3,1 µg | 31 % |
| Vitamin E | 621 | 0,7 mg-ATE | 5 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 621 | 0,05 mg | 3 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 621 | 0,33 mg | 20 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 621 | 0,3 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 1,2 mg | 5 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 621 | 0,07 mg | 3 % |
| Vitamin B9 (folat) | 621 | 13 µg | 4 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 621 | 0,5 µg | 12 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 621 | 1 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 621 | 160 mg | 13 % |
| Kalium (K) | 621 | 290 mg | 8 % |
| Natrium (Na) | 621 | 70 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,2 g | |
| Fosfor (P) | 621 | 260 mg | 40 % |
| Magnesium (Mg) | 621 | 20 mg | 6 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 621 | 0,1 mg | 0 % |
| Kobber (Cu) | 621 | 0,01 mg | 1 % |
| Sink (Zn) | 621 | 0,6 mg | 4 % |
| Selen (Se) | 621 | 0 µg | 0 % |
| Jod (I) | 621 | 3 µg | 2 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0272 | Cacao or chocolate product (US CFR) |
| A0839 | Chocolate or chocolate product (EUROFIR) |
| B1012 | Sugar-producing plant |
| C0108 | Sugar |
| E0147 | Whole, shape achieved by forming |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0117 | Flavoring or taste ingredient added |
| H0231 | Chocolate or cocoa added |
| H0297 | Milk or milk product added |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0112 | Food industry prepared |