Sjokolade, Milky Way
Energi i 100 g
Per 100 g
1 956 kJ (465 kcal)
1 956 kJ (465 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 6,9 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 69,7 g |
| Sukker, tilsatt | 331 | 47,1 g |
| Sukker, fritt | 331 | 47,1 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 450c | 7,7 g |
| Transfettsyrer | 608 | 0,1 g |
| Enumettede fettsyrer | 450c | 6,4 g |
| Flerumettede fettsyrer | 450c | 0,7 g |
| Omega-3 | 608 | 0,1 g |
| Omega-6 | 608 | 0,7 g |
| Kolesterol | 450c | 9 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 608 | 0,1 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 608 | 0,3 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 608 | 3,3 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 608 | 3,4 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 608 | 0,1 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 608 | 6,2 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 24 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 24 µg-RE | 3 % |
| Betakaroten | 60a | 0 µg | |
| Retinol | 450c | 24 µg | |
| Vitamin D | 450c | 0,2 µg | 2 % |
| Vitamin E | 450c | 2 mg-ATE | 16 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 450c | 0,18 mg | 13 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 450c | 0,21 mg | 13 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 450c | 0,4 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 1 mg | 4 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 450c | 0,03 mg | 1 % |
| Vitamin B9 (folat) | 450c | 5 µg | 1 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 60a | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 450c | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 450c | 117 mg | 10 % |
| Kalium (K) | 450c | 240 mg | 7 % |
| Natrium (Na) | 450c | 220 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,6 g | |
| Fosfor (P) | 450c | 114 mg | 17 % |
| Magnesium (Mg) | 450c | 25 mg | 8 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 450c | 2 mg | 18 % |
| Kobber (Cu) | 450c | 0,13 mg | 14 % |
| Sink (Zn) | 450c | 0,5 mg | 3 % |
| Selen (Se) | 450c | 1 µg | 1 % |
| Jod (I) | 325 | 38 µg | 27 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0272 | Cacao or chocolate product (US CFR) |
| A0839 | Chocolate or chocolate product (EUROFIR) |
| B1012 | Sugar-producing plant |
| C0210 | Sucrose |
| E0147 | Whole, shape achieved by forming |
| F0001 | Extent of heat treatment not known |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0136 | Sugar or sugar syrup added |
| H0229 | Flavoring, spice or herb added, natural |
| H0231 | Chocolate or cocoa added |
| H0263 | Vegetable fat or oil added |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0172 | Plastic container |
| M0197 | Bag, sack or pouch |
| N0036 | Plastic |
| P0024 | Human consumer, no age specification |