Skonrokk
Energi i 100 g
Per 100 g
1 576 kJ (374 kcal)
1 576 kJ (374 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Stivelse | MI0002 | 55 g | 
| Sukkerarter | MI0002 | 3,9 g | 
| Sukker, tilsatt | MI0002 | 2,6 g | 
| Sukker, fritt | MI0002 | 2,6 g | 
| Fett | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0002 | 1,5 g | 
| Transfettsyrer | MI0002 | 0 g | 
| Enumettede fettsyrer | MI0002 | 2,7 g | 
| Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 2 g | 
| Omega-3 | MI0002 | 0,4 g | 
| Omega-6 | MI0002 | 1,7 g | 
| Kolesterol | MI0002 | 0 mg | 
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0,3 g | 
| C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0,1 g | 
| C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 0,6 g | 
| C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,4 g | 
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,1 g | 
| C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 2,5 g | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 35 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 36 µg-RE | 4 % | 
| Betakaroten | MI0002 | 14 µg | |
| Retinol | MI0002 | 34 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 0,5 µg | 5 % | 
| Vitamin E | MI0002 | 1,5 mg-ATE | 12 % | 
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,57 mg | 43 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,21 mg | 13 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 4,6 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0002 | 6,9 mg | 33 % | 
| Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,24 mg | 13 % | 
| Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 94 µg | 29 % | 
| Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,1 µg | 2 % | 
| Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | MI0002 | 52 mg | 4 % | 
| Kalium (K) | MI0002 | 459 mg | 13 % | 
| Natrium (Na) | MI0002 | 926 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 2,3 g | |
| Fosfor (P) | MI0002 | 308 mg | 48 % | 
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 100 mg | 33 % | 
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | MI0002 | 3,1 mg | 28 % | 
| Kobber (Cu) | MI0002 | 0,29 mg | 32 % | 
| Sink (Zn) | MI0002 | 3 mg | 21 % | 
| Selen (Se) | MI0002 | 2 µg | 2 % | 
| Jod (I) | MI0002 | 2 µg | 1 % | 
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering | 
|---|---|
| A0178 | Bread (US CFR) | 
| A0818 | Leavened bread (EUROFIR) | 
| B1312 | Wheat | 
| C0133 | Seed, skin present, germ present | 
| E0133 | Divided into halves, quarters or segments | 
| F0014 | Fully heat-treated | 
| G0005 | Baked or roasted | 
| H0138 | Water removed | 
| H0263 | Vegetable fat or oil added | 
| H0319 | Wheat added | 
| H0753 | Yeast added | 
| J0116 | Dehydrated or dried | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0197 | Bag, sack or pouch | 
| N0001 | Food contact surface not known | 
| P0024 | Human consumer, no age specification |