Sterkvin, søt, portvin, 20 vol-% alkohol
Energi i 100 g
Per 100 g
629 kJ (151 kcal)
Mer sterkvin:
629 kJ (151 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 331 | 0 g |
Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 9,6 g |
Sukker, tilsatt | 331 | 9,6 g |
Sukker, fritt | 331 | 9,6 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 50 | 0 g |
Transfettsyrer | 50 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | 50 | 0 g |
Flerumettede fettsyrer | 50 | 0 g |
Omega-3 | 50 | 0 g |
Omega-6 | 50 | 0 g |
Kolesterol | 50 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 50 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 50 | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 50 | 0 g |
C18:0 (stearinsyre) | 50 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 50 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 50 | 0 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | 450b | 0 µg | |
Retinol | 450a | 0 µg | |
Vitamin D | 450a | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | 450a | 0 mg-ATE | 0 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 450b | 0 mg | 0 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 450a | 0,01 mg | 0 % |
Vitamin B3 (niacin) | 450a | 0,1 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 0,1 mg | 0 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 450a | 0,01 mg | 0 % |
Vitamin B9 (folat) | 450b | 0 µg | 0 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 450b | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 450a | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 450a | 4 mg | 0 % |
Kalium (K) | 450a | 97 mg | 2 % |
Natrium (Na) | 450a | 4 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
Fosfor (P) | 450a | 12 mg | 1 % |
Magnesium (Mg) | 450a | 11 mg | 3 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 450a | 0,4 mg | 3 % |
Kobber (Cu) | 450a | 0,1 mg | 11 % |
Sink (Zn) | 420a | 0,2 mg | 1 % |
Selen (Se) | 450b | 0 µg | 0 % |
Jod (I) | 325 | 2 µg | 1 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0224 | Heavy wine, 14-24% alcohol (US CFR) |
A0849 | Wine, fortified wine or wine-like beverage (EUROFIR) |
B1329 | Grape |
C0140 | Fruit, peel present, core, pit or seed present |
E0123 | Liquid, low viscosity, with no visible particles |
F0003 | Not heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0136 | Sugar or sugar syrup added |
H0151 | Spice or herb added |
H0232 | Alcohol fermented |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0112 | Food industry prepared |
Z0170 | Alcohol content > 9% |