Storfe, bankekjøtt, rå
Energi i 100 g
Per 100 g
546 kJ (130 kcal)
546 kJ (130 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 50 | 0 g |
| Sukkerarter | 20 | 0 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0208 | 1,9 g |
| Transfettsyrer | 330 | 0,1 g |
| Enumettede fettsyrer | MI0210 | 2,3 g |
| Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 0,2 g |
| Omega-3 | 330 | 0 g |
| Omega-6 | 330 | 0,1 g |
| Kolesterol | 330 | 55 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 330 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 330 | 0,1 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 330 | 1,1 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 330 | 0,5 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 330 | 0,3 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 330 | 1,7 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 4 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 4 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | 315 | 5 µg | |
| Retinol | 315 | 4 µg | |
| Vitamin D | 71 | 0,1 µg | 1 % |
| Vitamin E | 330 | 0,4 mg-ATE | 3 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 330 | 0,03 mg | 2 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 330 | 0,04 mg | 2 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 330 | 5 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 9 mg | 44 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 330 | 0,3 mg | 16 % |
| Vitamin B9 (folat) | 330 | 7 µg | 2 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 330 | 1,2 µg | 30 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 50 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 330 | 4 mg | 0 % |
| Kalium (K) | 330 | 345 mg | 10 % |
| Natrium (Na) | 330 | 45 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,1 g | |
| Fosfor (P) | 330 | 165 mg | 25 % |
| Magnesium (Mg) | 330 | 22 mg | 7 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 330 | 1,8 mg | 16 % |
| Kobber (Cu) | 330 | 0,06 mg | 6 % |
| Sink (Zn) | 330 | 2,9 mg | 20 % |
| Selen (Se) | 330 | 6 µg | 7 % |
| Jod (I) | 325 | 2 µg | 1 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0150 | Meat or meat product (FROM MAMMAL) (US CFR) |
| A0794 | Red meat (EUROFIR) |
| B1161 | Cattle |
| C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
| E0122 | Divided or disintegrated |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0003 | No treatment applied |
| J0142 | Preserved by chilling or freezing |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0024 | Round or leg (MEAT CUT) |