Storfe, kjøtt, rå
Energi i 100 g
Per 100 g
549 kJ (131 kcal)
549 kJ (131 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 0 g |
Sukkerarter | MI0002 | 0 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 2,2 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0,2 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 2 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 0,2 g |
Omega-3 | MI0002 | 0 g |
Omega-6 | MI0002 | 0,1 g |
Kolesterol | MI0002 | 51 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 1,1 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,7 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,2 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 1,6 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 4 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 3 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | MI0002 | 4 µg | |
Retinol | MI0002 | 3 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0,1 µg | 1 % |
Vitamin E | MI0002 | 0,3 mg-ATE | 2 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,03 mg | 2 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,04 mg | 2 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 5,3 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0002 | 9,3 mg | 45 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,2 mg | 11 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 7 µg | 2 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 1,2 µg | 30 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 4 mg | 0 % |
Kalium (K) | MI0002 | 347 mg | 10 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 44 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,1 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 165 mg | 25 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 21 mg | 7 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 2,1 mg | 19 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,07 mg | 7 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 3,8 mg | 27 % |
Selen (Se) | MI0002 | 7 µg | 8 % |
Jod (I) | MI0002 | 2 µg | 1 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0150 | Meat or meat product (FROM MAMMAL) (US CFR) |
A0794 | Red meat (EUROFIR) |
B1161 | Cattle |
C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
E0122 | Divided or disintegrated |
F0003 | Not heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0003 | No treatment applied |
J0142 | Preserved by chilling or freezing |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0217 | Tenderloin |