Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Stivelse | MI0002 | 16,6 g | 
| Sukkerarter | MI0002 | 0,2 g | 
| Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g | 
| Sukker, fritt | MI0002 | 0 g | 
| Fett | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0002 | 0,1 g | 
| Transfettsyrer | MI0002 | 0 g | 
| Enumettede fettsyrer | MI0002 | 0,1 g | 
| Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 0,2 g | 
| Omega-3 | MI0002 | 0,1 g | 
| Omega-6 | MI0002 | 0,1 g | 
| Kolesterol | MI0002 | 48 mg | 
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g | 
| C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0 g | 
| C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 0,1 g | 
| C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0 g | 
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0 g | 
| C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 0,1 g | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % | 
| Betakaroten | MI0002 | 0 µg | |
| Retinol | MI0002 | 0 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 0,1 µg | 1 % | 
| Vitamin E | MI0002 | 1,2 mg-ATE | 10 % | 
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,01 mg | 0 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,01 mg | 0 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0,3 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0002 | 1,8 mg | 8 % | 
| Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,38 mg | 21 % | 
| Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 5 µg | 1 % | 
| Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,6 µg | 15 % | 
| Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 2 mg | 1 % | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | MI0002 | 27 mg | 2 % | 
| Kalium (K) | MI0002 | 68 mg | 2 % | 
| Natrium (Na) | MI0002 | 137 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,3 g | |
| Fosfor (P) | MI0002 | 68 mg | 10 % | 
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 16 mg | 5 % | 
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | MI0002 | 0,1 mg | 0 % | 
| Kobber (Cu) | MI0002 | 0,09 mg | 10 % | 
| Sink (Zn) | MI0002 | 0,7 mg | 5 % | 
| Selen (Se) | MI0002 | 10 µg | 11 % | 
| Jod (I) | MI0002 | 11 µg | 7 % | 
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering | 
|---|---|
| A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) | 
| A0804 | Seafood dish (EUROFIR) | 
| B1322 | Rice | 
| C0155 | Seed | 
| E0152 | Divided into pieces | 
| F0023 | Heat-treated, multiple components, different degrees of treatment | 
| G0003 | Cooking method not applicable | 
| H0153 | Seafood added | 
| H0212 | Vegetable added | 
| J0142 | Preserved by chilling or freezing | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0001 | Container or wrapping not known | 
| N0001 | Food contact surface not known | 
| P0024 | Human consumer, no age specification |