Sveler
Energi i 100 g
Per 100 g
1 010 kJ (239 kcal)
1 010 kJ (239 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | MI0002 | 25,9 g |
| Sukkerarter | MI0002 | 16,9 g |
| Sukker, tilsatt | MI0002 | 14,2 g |
| Sukker, fritt | MI0002 | 14,2 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0002 | 1,4 g |
| Transfettsyrer | MI0002 | 0,1 g |
| Enumettede fettsyrer | MI0002 | 1 g |
| Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 0,7 g |
| Omega-3 | MI0002 | 0,1 g |
| Omega-6 | MI0002 | 0,6 g |
| Kolesterol | MI0002 | 50 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
| C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 0,8 g |
| C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,3 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 0,9 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 41 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 41 µg-RE | 5 % |
| Betakaroten | MI0002 | 10 µg | |
| Retinol | MI0002 | 40 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 0,4 µg | 4 % |
| Vitamin E | MI0002 | 1 mg-ATE | 8 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,11 mg | 8 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,14 mg | 8 % |
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0,5 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0002 | 2,2 mg | 10 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,07 mg | 3 % |
| Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 11 µg | 3 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,4 µg | 10 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 1 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | MI0002 | 84 mg | 7 % |
| Kalium (K) | MI0002 | 192 mg | 5 % |
| Natrium (Na) | MI0002 | 297 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,7 g | |
| Fosfor (P) | MI0002 | 126 mg | 19 % |
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 22 mg | 7 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | MI0002 | 0,8 mg | 7 % |
| Kobber (Cu) | MI0002 | 0,07 mg | 7 % |
| Sink (Zn) | MI0002 | 0,8 mg | 5 % |
| Selen (Se) | MI0002 | 5 µg | 5 % |
| Jod (I) | MI0002 | 14 µg | 10 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0194 | Pancake or waffle (US CFR) |
| A0821 | Fine bakery ware (EUROFIR) |
| B1201 | Cow |
| C0235 | Milk |
| E0140 | Whole, shape achieved by forming, thickness 0 3-1 5 cm |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0008 | Griddled |
| H0136 | Sugar or sugar syrup added |
| H0186 | Egg added |
| H0319 | Wheat added |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |