Syrnet havreprodukt til matlaging, 15 % fett
Energi i 100 g
Per 100 g
774 kJ (187 kcal)
774 kJ (187 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Stivelse | 400i | 7,3 g | 
| Sukkerarter | 400i | 2,8 g | 
| Sukker, tilsatt | 96 | 0 g | 
| Sukker, fritt | 331 | 0 g | 
| Fett | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0208 | 1,3 g | 
| Transfettsyrer | 50 | 0 g | 
| Enumettede fettsyrer | MI0210 | 8,9 g | 
| Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 4,6 g | 
| Omega-3 | 400i | 1,1 g | 
| Omega-6 | 400i | 3,5 g | 
| Kolesterol | 400i | 0 mg | 
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 400i | 0 g | 
| C14:0 (myristinsyre) | 400i | 0 g | 
| C16:0 (palmitinsyre) | 400i | 1 g | 
| C18:0 (stearinsyre) | 400i | 0,2 g | 
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 400i | 0 g | 
| C18:1 sum (oljesyre) | 400i | 8,7 g | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % | 
| Betakaroten | 400i | 0 µg | |
| Retinol | 400i | 0 µg | |
| Vitamin D | 400i | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin E | 400i | 0 mg-ATE | 0 % | 
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 400i | 0,04 mg | 3 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 400i | 0 mg | 0 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 400i | 0 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 0,1 mg | 0 % | 
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 400i | 0 mg | 0 % | 
| Vitamin B9 (folat) | 400i | 12 µg | 3 % | 
| Vitamin B12 (kobalamin) | 400i | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin C (askorbinsyre) | 400i | 0 mg | 0 % | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 400i | 120 mg | 10 % | 
| Kalium (K) | 400i | 45 mg | 1 % | 
| Natrium (Na) | 400i | 0 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
| Fosfor (P) | 400i | 25 mg | 3 % | 
| Magnesium (Mg) | 400i | 0 mg | 0 % | 
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 400i | 0 mg | 0 % | 
| Kobber (Cu) | MI0232 | – | |
| Sink (Zn) | 400i | 0,1 mg | 0 % | 
| Selen (Se) | 400i | 0 µg | 0 % | 
| Jod (I) | 400i | 0 µg | 0 % | 
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering | 
|---|---|
| A0123 | Cream product analog (US CFR) | 
| A0788 | Immitation milk products (EUROFIR) | 
| B4319 | Oat | 
| C0135 | Seed, skin present | 
| E0130 | Liquid | 
| F0022 | Heat-treated | 
| G0003 | Cooking method not applicable | 
| H0148 | Water added | 
| H0263 | Vegetable fat or oil added | 
| H0367 | Salt added | 
| J0100 | Preserved by adding chemicals | 
| J0131 | Preserved by chilling | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0156 | Paperboard container | 
| N0001 | Food contact surface not known | 
| P0024 | Human consumer, no age specification | 
| Z0112 | Food industry prepared |