Tacosaus
Energi i 100 g
Per 100 g
115 kJ (27 kcal)
Mer tacosaus:
115 kJ (27 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 0 g |
| Sukkerarter | 331 | 4 g |
| Sukker, tilsatt | 331 | 0 g |
| Sukker, fritt | 331 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 220a | 0 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 220a | 0 g |
| Flerumettede fettsyrer | 220a | 0 g |
| Omega-3 | 220a | 0 g |
| Omega-6 | 220a | 0 g |
| Kolesterol | 50 | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 220a | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 220a | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 220a | 0 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 220a | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 220a | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 220a | 0 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 44 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 87 µg-RE | 11 % |
| Betakaroten | 220a | 526 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 220a | 1 mg-ATE | 8 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 220a | 0,04 mg | 3 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 220a | 0,03 mg | 1 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 220a | 0,8 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 1,1 mg | 5 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 220a | 0,2 mg | 11 % |
| Vitamin B9 (folat) | 220a | 16 µg | 5 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 220a | 1 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 220a | 27 mg | 2 % |
| Kalium (K) | 220a | 325 mg | 9 % |
| Natrium (Na) | 220a | 660 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 1,7 g | |
| Fosfor (P) | 220a | 34 mg | 5 % |
| Magnesium (Mg) | 220a | 16 mg | 5 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 220a | 0,7 mg | 6 % |
| Kobber (Cu) | 220a | 0,07 mg | 7 % |
| Sink (Zn) | 220a | 0,2 mg | 1 % |
| Selen (Se) | 220a | 0 µg | 0 % |
| Jod (I) | 325 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0152 | Vegetable or vegetable product (US CFR) |
| A0826 | Vegetable (EXCLUDING POTATO) (EUROFIR) |
| B1276 | Tomato |
| C0230 | Fruit, peel removed, core, pit or seed present |
| E0103 | Semiliquid |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0151 | Spice or herb added |
| H0212 | Vegetable added |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0130 | Glass container |
| N0040 | Glass |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0112 | Food industry prepared |