Timian, rå
Energi i 100 g
Per 100 g
445 kJ (107 kcal)
Mer timian: 
445 kJ (107 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 9,8 g | 
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 0,6 g | 
| Sukker, tilsatt | 331 | 0 g | 
| Sukker, fritt | 50 | 0 g | 
| Fett | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 460f | 0,5 g | 
| Transfettsyrer | 50 | 0 g | 
| Enumettede fettsyrer | 460f | 0,1 g | 
| Flerumettede fettsyrer | 460f | 0,5 g | 
| Omega-3 | 73f | 0,5 g | 
| Omega-6 | 74f | 0,1 g | 
| Kolesterol | 50 | 0 mg | 
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 460g | 0 g | 
| C14:0 (myristinsyre) | 460g | 0 g | 
| C16:0 (palmitinsyre) | 460g | 0,3 g | 
| C18:0 (stearinsyre) | 460g | 0,1 g | 
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 460g | 0 g | 
| C18:1 sum (oljesyre) | 460g | 0,1 g | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 238 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 475 µg-RE | 63 % | 
| Betakaroten | 460f | 2 851 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin E | 10 | – | 
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 460f | 0,05 mg | 3 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 460f | 0,47 mg | 29 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 460f | 1,8 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 2,7 mg | 13 % | 
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 460f | 0,35 mg | 19 % | 
| Vitamin B9 (folat) | 460f | 45 µg | 14 % | 
| Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin C (askorbinsyre) | 460f | 160 mg | 152 % | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 460f | 405 mg | 35 % | 
| Kalium (K) | 460f | 609 mg | 17 % | 
| Natrium (Na) | 460f | 9 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
| Fosfor (P) | 460f | 106 mg | 16 % | 
| Magnesium (Mg) | 460f | 160 mg | 53 % | 
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 460f | 17,5 mg | 159 % | 
| Kobber (Cu) | 460f | 0,56 mg | 62 % | 
| Sink (Zn) | 460f | 1,8 mg | 12 % | 
| Selen (Se) | 10 | – | |
| Jod (I) | 325 | 1 µg | 0 % | 
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering | 
|---|---|
| A0113 | Spice or herb (US CFR) | 
| A0857 | Herb or spice (EUROFIR) | 
| B1199 | Thyme | 
| C0200 | Leaf | 
| E0151 | Solid | 
| F0003 | Not heat-treated | 
| G0003 | Cooking method not applicable | 
| H0001 | Treatment applied not known | 
| J0001 | Preservation method not known | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0001 | Container or wrapping not known | 
| N0001 | Food contact surface not known | 
| P0024 | Human consumer, no age specification |