Tomat, importert, rå
Energi i 100 g
Per 100 g
53 kJ (13 kcal)
53 kJ (13 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 235 | 0 g |
Sukkerarter | 235 | 2 g |
Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
Sukker, fritt | 50 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 50 | 0 g |
Transfettsyrer | 50 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | 50 | 0 g |
Flerumettede fettsyrer | 50 | 0 g |
Omega-3 | 50 | 0 g |
Omega-6 | 50 | 0 g |
Kolesterol | 50 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 50 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 50 | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 50 | 0 g |
C18:0 (stearinsyre) | 50 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 50 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 50 | 0 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 44 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 88 µg-RE | 11 % |
Betakaroten | 235 | 530 µg | |
Retinol | 50 | 0 µg | |
Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | 235 | 0,7 mg-ATE | 5 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 235 | 0,04 mg | 3 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 235 | 0,01 mg | 0 % |
Vitamin B3 (niacin) | 235 | 0,4 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 0,4 mg | 1 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 235 | 0,08 mg | 4 % |
Vitamin B9 (folat) | 235 | 16 µg | 5 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 235 | 16 mg | 15 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 235 | 13 mg | 1 % |
Kalium (K) | 235 | 265 mg | 7 % |
Natrium (Na) | 235 | 4 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
Fosfor (P) | 235 | 25 mg | 3 % |
Magnesium (Mg) | 235 | 11 mg | 3 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 235 | 0,2 mg | 1 % |
Kobber (Cu) | 235 | 0,06 mg | 6 % |
Sink (Zn) | 235 | 0,1 mg | 0 % |
Selen (Se) | 235 | 0 µg | 0 % |
Jod (I) | 235 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0152 | Vegetable or vegetable product (US CFR) |
A0826 | Vegetable (EXCLUDING POTATO) (EUROFIR) |
B1276 | Tomato |
C0140 | Fruit, peel present, core, pit or seed present |
E0150 | Whole, natural shape |
F0003 | Not heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0001 | Treatment applied not known |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |