Tomater, soltørkede, tørr
Energi i 100 g
Per 100 g
1 179 kJ (280 kcal)
Mer tomater:
1 179 kJ (280 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 0 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 43 g |
| Sukker, tilsatt | 331 | 0 g |
| Sukker, fritt | 331 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 460b | 0,4 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 460b | 0,5 g |
| Flerumettede fettsyrer | 460b | 1,1 g |
| Omega-3 | 73f | 0 g |
| Omega-6 | 74f | 1,1 g |
| Kolesterol | 50 | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 460g | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 460g | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 460g | 0,3 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 460g | 0,1 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 460g | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 460g | 0,5 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 44 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 87 µg-RE | 11 % |
| Betakaroten | 460b | 524 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 460b | 0 mg-ATE | 0 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 460b | 0,53 mg | 40 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 460b | 0,49 mg | 30 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 460b | 9,1 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 11,5 mg | 56 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 460b | 0,33 mg | 18 % |
| Vitamin B9 (folat) | 460b | 68 µg | 21 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 460b | 39 mg | 37 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 460b | 110 mg | 9 % |
| Kalium (K) | 460b | 3 427 mg | 100 % |
| Natrium (Na) | 460b | 2 095 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 5,2 g | |
| Fosfor (P) | 460b | 356 mg | 55 % |
| Magnesium (Mg) | 460b | 194 mg | 64 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 460b | 9,1 mg | 82 % |
| Kobber (Cu) | 460b | 1,42 mg | 157 % |
| Sink (Zn) | 460b | 2 mg | 14 % |
| Selen (Se) | 460b | 6 µg | 7 % |
| Jod (I) | 325 | 1 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0152 | Vegetable or vegetable product (US CFR) |
| A0826 | Vegetable (EXCLUDING POTATO) (EUROFIR) |
| B1276 | Tomato |
| C0140 | Fruit, peel present, core, pit or seed present |
| E0136 | Disintegrated or ground |
| F0001 | Extent of heat treatment not known |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0138 | Water removed |
| J0116 | Dehydrated or dried |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0112 | Food industry prepared |