Tomatpuré
Energi i 100 g
Per 100 g
354 kJ (84 kcal)
354 kJ (84 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 0 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 14,5 g |
| Sukker, tilsatt | 331 | 0 g |
| Sukker, fritt | 331 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 60a | 0 g |
| Transfettsyrer | 60a | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 60a | 0 g |
| Flerumettede fettsyrer | 450c | 0,1 g |
| Omega-3 | 73f | 0 g |
| Omega-6 | 74f | 0,1 g |
| Kolesterol | 450c | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 460g | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 460g | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 460g | 0 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 460g | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 460g | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 460g | 0 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 146 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 291 µg-RE | 38 % |
| Betakaroten | 450c | 1 750 µg | |
| Retinol | 450c | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 450c | 5,2 mg-ATE | 43 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 450c | 0,98 mg | 75 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 450c | 0,12 mg | 7 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 450c | 3,6 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 4,4 mg | 21 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 450c | 0,28 mg | 15 % |
| Vitamin B9 (folat) | 450c | 39 µg | 12 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 450c | 45 mg | 42 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 450c | 45 mg | 3 % |
| Kalium (K) | 450c | 1 257 mg | 36 % |
| Natrium (Na) | 122 | 400 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 1 g | |
| Fosfor (P) | 450c | 94 mg | 14 % |
| Magnesium (Mg) | 450c | 57 mg | 19 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 450c | 4,5 mg | 40 % |
| Kobber (Cu) | 450c | 0,41 mg | 45 % |
| Sink (Zn) | 450c | 0,6 mg | 4 % |
| Selen (Se) | 450c | 1 µg | 1 % |
| Jod (I) | 325 | 2 µg | 1 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0179 | Condiment or relish (US CFR) |
| A0827 | Vegetable product (EUROFIR) |
| B1276 | Tomato |
| C0230 | Fruit, peel removed, core, pit or seed present |
| E0119 | Semisolid with smooth consistency |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0138 | Water removed |
| J0123 | Sterilized by heat |
| K0003 | No packing medium used |
| M0151 | Metal container |
| N0041 | Metal |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0112 | Food industry prepared |