Tran, Møllers
Energi i 100 g
Per 100 g
3 700 kJ (900 kcal)
3 700 kJ (900 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 50 | 0 g |
Sukkerarter | 50 | 0 g |
Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
Sukker, fritt | 50 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0208 | 14,4 g |
Transfettsyrer | 50 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0210 | 46,4 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 27,9 g |
Omega-3 | 233 | 21,6 g |
Omega-6 | 233 | 2,5 g |
Kolesterol | 108a | 500 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 233 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 233 | 3,6 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 233 | 8,4 g |
C18:0 (stearinsyre) | 233 | 1,7 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 233 | 8,1 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 233 | 19,1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 2 770 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 2 770 µg-RE | 369 % |
Betakaroten | 111a | 0 µg | |
Retinol | 233 | 2 770 µg | |
Vitamin D | 233 | 220 µg | 2200 % |
Vitamin E | 233 | 94 mg-ATE | 783 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 50 | 0 mg | 0 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 50 | 0 mg | 0 % |
Vitamin B3 (niacin) | 50 | 0 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 0 mg | 0 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 50 | 0 mg | 0 % |
Vitamin B9 (folat) | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 50 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 50 | 0 mg | 0 % |
Kalium (K) | 20 | 0 mg | 0 % |
Natrium (Na) | 20 | 0 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
Fosfor (P) | 50 | 0 mg | 0 % |
Magnesium (Mg) | 50 | 0 mg | 0 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 20 | 0 mg | 0 % |
Kobber (Cu) | 20 | 0 mg | 0 % |
Sink (Zn) | 50 | 0 mg | 0 % |
Selen (Se) | 20 | 0 µg | 0 % |
Jod (I) | 325 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0129 | Refined or partially-refined food product (US CFR) |
A0870 | Dietary supplement (EUROFIR) |
B1842 | Atlantic cod |
C0301 | Liver oil |
E0139 | Liquid, high viscosity, with no visible particles |
F0014 | Fully heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0217 | Vitamin e added |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0210 | Glass container, metal lid |
M0214 | Bottle |
M0278 | Glass container, coloured |
N0040 | Glass |
P0024 | Human consumer, no age specification |
R0316 | Norway |
Z0112 | Food industry prepared |