Tran, Møllers Dobbel, kapsler
Energi i 100 g
Per 100 g
2 785 kJ (675 kcal)
Mer tran:
2 785 kJ (675 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 50 | 0 g |
Sukkerarter | 50 | 0 g |
Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
Sukker, fritt | 50 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 108a | 9,2 g |
Transfettsyrer | 50 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | 108a | 9,3 g |
Flerumettede fettsyrer | 108a | 37,8 g |
Omega-3 | 73a | 36,1 g |
Omega-6 | 74a | 1,5 g |
Kolesterol | 108a | 330 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 108b | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 108b | 1 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 108b | 2,7 g |
C18:0 (stearinsyre) | 108b | 0,6 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 108b | 2,4 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 108b | 6,2 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 13 889 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 13 889 µg-RE | 1851 % |
Betakaroten | 108a | 0 µg | |
Retinol | 108a | 13 889 µg | |
Vitamin D | 108a | 833 µg | 8330 % |
Vitamin E | 108a | 556 mg-ATE | 4633 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 50 | 0 mg | 0 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 50 | 0 mg | 0 % |
Vitamin B3 (niacin) | 50 | 0 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 3 mg | 14 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 50 | 0 mg | 0 % |
Vitamin B9 (folat) | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 50 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 50 | 0 mg | 0 % |
Kalium (K) | 20 | 0 mg | 0 % |
Natrium (Na) | 20 | 0 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
Fosfor (P) | 50 | 0 mg | 0 % |
Magnesium (Mg) | 50 | 0 mg | 0 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 20 | 0 mg | 0 % |
Kobber (Cu) | 20 | 0 mg | 0 % |
Sink (Zn) | 50 | 0 mg | 0 % |
Selen (Se) | 20 | 0 µg | 0 % |
Jod (I) | 325 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0129 | Refined or partially-refined food product (US CFR) |
A0870 | Dietary supplement (EUROFIR) |
B1842 | Atlantic cod |
C0301 | Liver oil |
E0140 | Whole, shape achieved by forming, thickness 0 3-1 5 cm |
F0014 | Fully heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0165 | Gelatin added |
H0214 | Vitamin d added |
H0217 | Vitamin e added |
H0316 | Vitamin a added |
H0356 | Other substance coated or covered |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0187 | Plastic container, rigid or semirigid, plastic lid |
M0214 | Bottle |
N0036 | Plastic |
P0024 | Human consumer, no age specification |
R0316 | Norway |
Z0112 | Food industry prepared |