Tunfisk, i olje, avrent, hermetisk
Energi i 100 g
Per 100 g
541 kJ (128 kcal)
541 kJ (128 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 50 | 0 g |
| Sukkerarter | 50 | 0 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0208 | 0,6 g |
| Transfettsyrer | 135 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | MI0208 | 0,8 g |
| Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 1,6 g |
| Omega-3 | 207 | 0,5 g |
| Omega-6 | 207 | 1,1 g |
| Kolesterol | 207 | 54 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 609 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 207 | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 207 | 0,3 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 207 | 0,2 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 207 | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 207 | 0,7 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 346 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 346 µg-RE | 46 % |
| Betakaroten | 135 | 0 µg | |
| Retinol | 135 | 346 µg | |
| Vitamin D | 135 | 1,5 µg | 15 % |
| Vitamin E | 207 | 1,3 mg-ATE | 10 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 135 | 0,15 mg | 11 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 135 | 0,15 mg | 9 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 207 | 15,2 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 19,7 mg | 97 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 207 | 0,29 mg | 16 % |
| Vitamin B9 (folat) | 207 | 4 µg | 1 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 207 | 5,1 µg | 127 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 135 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 207 | 10 mg | 0 % |
| Kalium (K) | 207 | 235 mg | 6 % |
| Natrium (Na) | 207 | 363 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,9 g | |
| Fosfor (P) | 207 | 253 mg | 39 % |
| Magnesium (Mg) | 207 | 31 mg | 10 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 207 | 1,1 mg | 10 % |
| Kobber (Cu) | 207 | 0,06 mg | 6 % |
| Sink (Zn) | 207 | 0,9 mg | 6 % |
| Selen (Se) | 207 | 122 µg | 143 % |
| Jod (I) | 207 | 10 µg | 7 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
| A0803 | Seafood product (EUROFIR) |
| B1269 | Tuna |
| C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
| E0152 | Divided into pieces |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0263 | Vegetable fat or oil added |
| J0123 | Sterilized by heat |
| K0021 | Packed in vegetable oil |
| M0151 | Metal container |
| M0204 | Can |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0112 | Food industry prepared |
| Z0219 | Drained |