Vegetabilsk postei, Tartex
Energi i 100 g
Per 100 g
1 051 kJ (253 kcal)
1 051 kJ (253 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 7,7 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 1,9 g |
| Sukker, tilsatt | 331 | 0 g |
| Sukker, fritt | 331 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 400g | 14 g |
| Transfettsyrer | 450a | 0,2 g |
| Enumettede fettsyrer | 400g | 3,2 g |
| Flerumettede fettsyrer | 400g | 2 g |
| Omega-3 | 400g | 0 g |
| Omega-6 | 400g | 1,9 g |
| Kolesterol | 400g | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 400g | 6,4 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 400g | 2,9 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 400g | 2,6 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 400g | 0,8 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 400g | 0,1 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 400g | 3,1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 3 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 5 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | 400g | 31 µg | |
| Retinol | 400g | 0 µg | |
| Vitamin D | 400g | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 400g | 1,5 mg-ATE | 12 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 400g | 0,19 mg | 14 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 400g | 0,47 mg | 29 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 400g | 2,8 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 4,1 mg | 20 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 400g | 0,2 mg | 11 % |
| Vitamin B9 (folat) | 400g | 261 µg | 81 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 400g | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 400g | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 400g | 35 mg | 3 % |
| Kalium (K) | 400g | 263 mg | 7 % |
| Natrium (Na) | 400g | 596 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 1,5 g | |
| Fosfor (P) | 400g | 157 mg | 24 % |
| Magnesium (Mg) | 400g | 28 mg | 9 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 400g | 1,3 mg | 11 % |
| Kobber (Cu) | 400g | 0,07 mg | 7 % |
| Sink (Zn) | 400g | 2 mg | 14 % |
| Selen (Se) | 400g | 3 µg | 3 % |
| Jod (I) | 325 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0132 | Meat product analog (US CFR) |
| A0800 | Meat analogue (EUROFIR) |
| B1345 | Yeast |
| C0247 | Part of algae or fungus |
| E0144 | Semisolid |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0146 | Starch added |
| H0151 | Spice or herb added |
| H0345 | Palm, palm kernel or coconut oil added |
| J0123 | Sterilized by heat |
| K0003 | No packing medium used |
| M0151 | Metal container |
| M0213 | Box |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |