Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 10 | – |
Sukkerarter | 10 | – |
Sukker, tilsatt | 331 | 0 g |
Sukker, fritt | 331 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 20 | 0 g |
Transfettsyrer | 20 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | 20 | 0 g |
Flerumettede fettsyrer | 20 | 0 g |
Omega-3 | 20 | 0 g |
Omega-6 | 20 | 0 g |
Kolesterol | 20 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 20 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 20 | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 20 | 0 g |
C18:0 (stearinsyre) | 20 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 20 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 20 | 0 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | 107a | 9 524 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | – | ||
Betakaroten | 10 | – | |
Retinol | 10 | – | |
Vitamin D | 107b | 238,1 µg | 2381 % |
Vitamin E | 107b | 285,7 mg-ATE | 2380 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 10 | – | |
Vitamin B2 (riboflavin) | 10 | – | |
Vitamin B3 (niacin) | 107b | 381 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 381 mg | 1876 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 107b | 33,33 mg | 1851 % |
Vitamin B9 (folat) | 107b | 4 762 µg | 1488 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 107b | 59,5 µg | 1487 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 107b | 1 429 mg | 1360 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 10 | – | |
Kalium (K) | 10 | – | |
Natrium (Na) | 10 | – | |
Salt (NaCl) | 10 | – | |
Fosfor (P) | 10 | – | |
Magnesium (Mg) | 10 | – |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 10 | – | |
Kobber (Cu) | 10 | – | |
Sink (Zn) | 10 | – | |
Selen (Se) | 10 | – | |
Jod (I) | 325 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0309 | Dietary or therapeutic formulation (US CFR) |
A0870 | Dietary supplement (EUROFIR) |
B3749 | Food supplements, vitamin and mineral substances (EC) |
C0005 | Part of plant or animal not applicable |
E0156 | Chewable tablet |
F0001 | Extent of heat treatment not known |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0159 | Mineral added |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0172 | Plastic container |
M0213 | Box |
N0036 | Plastic |
P0095 | Vitamin- or mineral-related claim or use |
Z0112 | Food industry prepared |