Wraps, glutenfri, Bfree
Energi i 100 g
Per 100 g
971 kJ (230 kcal)
Mer wraps:
971 kJ (230 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 38 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 2,7 g |
| Sukker, tilsatt | 331 | 1,2 g |
| Sukker, fritt | 331 | 2 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 141 | 0,2 g |
| Transfettsyrer | 141 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 141 | 1,1 g |
| Flerumettede fettsyrer | 141 | 0,8 g |
| Omega-3 | 141 | 0,1 g |
| Omega-6 | 141 | 0,7 g |
| Kolesterol | 141 | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 141 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 141 | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 141 | 0,2 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 141 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 141 | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 141 | 1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | 141 | 4 µg | |
| Retinol | 141 | 0 µg | |
| Vitamin D | 141 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 141 | 0,6 mg-ATE | 5 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 141 | 0,12 mg | 9 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 141 | 0,08 mg | 5 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 141 | 0,7 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 1,7 mg | 8 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 141 | 0,14 mg | 7 % |
| Vitamin B9 (folat) | 141 | 21 µg | 6 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 141 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 141 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 612 | 119 mg | 10 % |
| Kalium (K) | 612 | 168 mg | 4 % |
| Natrium (Na) | 612 | 556 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 1,4 g | |
| Fosfor (P) | 612 | 192 mg | 30 % |
| Magnesium (Mg) | 612 | 42 mg | 14 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 612 | 1,7 mg | 15 % |
| Kobber (Cu) | 612 | 0,15 mg | 16 % |
| Sink (Zn) | 612 | 0,8 mg | 5 % |
| Selen (Se) | 612 | 6 µg | 7 % |
| Jod (I) | 612 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0283 | Quick bread, unsweetened (US CFR) |
| A0819 | Unleavened bread, crisp bread and rusk (EUROFIR) |
| B1324 | Grain |
| C0155 | Seed |
| E0153 | Whole, shape achieved by forming, thickness <0 3 cm |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0008 | Griddled |
| H0174 | Hydrogenated |
| H0263 | Vegetable fat or oil added |
| J0100 | Preserved by adding chemicals |
| J0111 | Preserved by storage in modified atmosphere |
| K0003 | No packing medium used |
| M0172 | Plastic container |
| N0036 | Plastic |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| P0174 | Gluten free claim or use |
| Z0112 | Food industry prepared |