Chocolate, with almond butter, Daim
Energy in 100 g
Per 100 g
2,257 kJ (540 kcal)
2,257 kJ (540 kcal)
Portion Size:
| Carbohydrate | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| Starch | 331 | 8.6 g | 
| Sugar, total | MI_SUGAR_NO | 51.5 g | 
| Sugar, added | 331 | 40.7 g | 
| Sugar, free | 331 | 40.7 g | 
| Fat | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 400f | 15.9 g | 
| Trans fatty acids | MI0232 | 0.3 g | 
| Monounsaturated fatty acids | 400f | 11.6 g | 
| Polyunsaturated fatty acids | 400f | 2.3 g | 
| Omega-3 | 400f | 0.3 g | 
| Omega-6 | 400f | 1.9 g | 
| Cholesterol | 400f | 22 mg | 
| Saturated fatty acids | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| C12:0 (lauric acid) | 400f | 0.8 g | 
| C14:0 (myristic acid) | 400f | 0.9 g | 
| C16:0 (palmitic acid) | 400f | 7.5 g | 
| C18:0 (stearic acid) | 400f | 5.5 g | 
| Monounsaturated fatty acids | Source | Quantity | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleic acid) | 400f | 0.1 g | 
| C18:1 sum (oleic acid) | 400f | 11.2 g | 
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Fat-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 61 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 60 µg-RE | 8 % | 
| Beta-carotene | 400f | 5 µg | |
| Retinol | 400f | 60 µg | |
| Vitamin D | 400f | 0.1 µg | 1 % | 
| Vitamin E | 400f | 3.1 mg-ATE | 25 % | 
| Water-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (thiamin) | 400f | 0.03 mg | 2 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 400f | 0.21 mg | 13 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 400f | 0.3 mg | |
| Niacin equivalents | MI0421 | 1 mg | 4 % | 
| Vitamin B6 (pyridoxine) | 400f | 0.03 mg | 1 % | 
| Vitamin B9 (folate) | 400f | 15 µg | 4 % | 
| Vitamin B12 (cobalamin) | 400f | 0.2 µg | 5 % | 
| Vitamin C (askorbic acid) | 400f | 0 mg | 0 % | 
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Minerals | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 400f | 57 mg | 4 % | 
| Potassium (K) | 400f | 174 mg | 5 % | 
| Sodium (Na) | 400f | 321 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0.8 g | |
| Phosphorus (P) | 400f | 110 mg | 17 % | 
| Magnesium (Mg) | 400f | 27 mg | 9 % | 
| Trace elements | Source | Quantity | % of RDA | 
|---|---|---|---|
| Iron (Fe) | 400f | 1 mg | 9 % | 
| Copper (Cu) | 10 | – | |
| Zinc (Zn) | 400f | 0.6 mg | 4 % | 
| Selenium (Se) | 400f | 1 µg | 1 % | 
| Iodine (I) | 325 | 21 µg | 15 % | 
The foods in Matvaretabellen are described using a classification system called LanguaL. LanguaL stands for "Langua aLimentaria" or "language of food". This language enables standardized descriptions of foods.
| LanguaL | Classification | 
|---|---|
| A0272 | Cacao or chocolate product (US CFR) | 
| A0839 | Chocolate or chocolate product (EUROFIR) | 
| B1012 | Sugar-producing plant | 
| C0210 | Sucrose | 
| E0147 | Whole, shape achieved by forming | 
| F0001 | Extent of heat treatment not known | 
| G0003 | Cooking method not applicable | 
| H0100 | Flavoring or spice extract or concentrate added | 
| H0177 | Nut or seed added | 
| H0231 | Chocolate or cocoa added | 
| H0262 | Animal fat or oil added | 
| H0297 | Milk or milk product added | 
| J0001 | Preservation method not known | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0172 | Plastic container | 
| M0197 | Bag, sack or pouch | 
| N0036 | Plastic | 
| P0024 | Human consumer, no age specification |